The women’s NCAA Basketball Tournament shattered TV viewership records in 2024. And there are no signs of slowing down, as the 2025 competition will likely see continued audience growth.
ABC and ESPN platforms will cover the entire 2025 tournament. That means you’ll have easy access to watch college basketball’s powerhouse teams—including the Iowa Hawkeyes, South Carolina Gamecocks, and USC Trojans.
Of course, following a 67-game tournament on TV takes work. So, keep scrolling to explore the complete 2025 March Madness TV schedule.
2025 Women’s March Madness schedule
The women’s March Madness festivities ignite with Selection Sunday on March 16 at 8:00 p.m. ET on ESPN. From there, teams set off on an unpredictable journey, culminating with the 2025 National Championship Game on Sunday, April 6.
Ready to track every twist and turn of March Madness? Click the links below for a round-by-round look at the broadcast schedule, which we’ll keep updated as the tournament progresses.
First Four
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(11) Iowa State vs. (11) Princeton | Wednesday, March 19 | 7:00 p.m. | ESPNU |
(16) UC San Diego vs. (16) Southern (LA) | Wednesday, March 19 | 9:00 p.m. | ESPNU |
(11) Columbia vs. (11) Washington | Thursday, March 20 | 7:00 p.m. | ESPN2 |
(16) High Point vs. (16) William & Mary | Thursday, March 20 | 9:00 p.m. | ESPN2 |
Data effective as of post date.
Want more TV sports coverage?
Subscribe to CableTV.com’s email newsletter for the latest event-viewing guides, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.
First Round (Round of 64)
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(6) Michigan vs. (11) Iowa State | Friday, March 21 | 11:30 a.m. | ESPN2 |
(4) Kentucky vs. (13) Liberty | Friday, March 21 | Noon | ESPN |
(8) Utah vs. (9) Indiana | Friday, March 21 | 1:30 p.m. | ESPN2 |
(3) Notre Dame vs. (14) Stephen F. Austin | Friday, March 21 | 2:00 p.m. | ESPN |
(5) Kansas State vs. (12) Fairfield | Friday, March 21 | 2:30 p.m. | ESPNews |
(2) TCU vs. (15) FDU | Friday, March 21 | 3:30 p.m. | ESPN2 |
(4) Baylor vs. (13) Grand Canyon | Friday, March 21 | 3:30 p.m. | ESPNU |
(1) South Carolina vs. (16) Tennessee Tech | Friday, March 21 | 4:00 p.m. | ESPN |
(4) Ohio State vs. (13) Montana State | Friday, March 21 | 5:30 p.m. | ESPN2 |
(7) Vanderbilt vs. (10) Oregon | Friday, March 21 | 5:30 p.m. | ESPNews |
(7) Louisville vs. (10) Nebraska | Friday, March 21 | 6:00 p.m. | ESPN |
(5) Ole Miss vs. (12) Ball State | Friday, March 21 | 6:00 p.m. | ESPNU |
(8) Richmond vs. (9) Georgia Tech | Friday, March 21 | 7:30 p.m. | ESPNews |
(5) Tennessee vs. (12) South Florida | Friday, March 21 | 8:00 p.m. | ESPN |
(2) Duke vs. (15) Lehigh | Friday, March 21 | 8:00 p.m. | ESPNU |
(1) UCLA vs. (16) Southern (LA) | Friday, March 21 | 10:00 p.m. | ESPN |
(6) Iowa vs. (11) Murray State | Saturday, March 22 | Noon | ESPN |
(2) UConn vs. (15) Arkansas State | Saturday, March 22 | 1:00 p.m. | ABC |
(5) Alabama vs. (12) Green Bay | Saturday, March 22 | 1:30 p.m. | ESPN2 |
(2) NC State vs. (15) Vermont | Saturday, March 22 | 2:00 p.m. | ESPN |
(6) West Virginia vs. (11) Columbia | Saturday, March 22 | 2:00 p.m. | ESPNews |
(3) Oklahoma vs. (14) FGCU | Saturday, March 22 | 2:30 p.m. | ESPNU |
(1) Southern California vs. (16) UNC Greensboro | Saturday, March 22 | 3:00 p.m. | ABC |
(7) Oklahoma State vs. (10) South Dakota State | Saturday, March 22 | 3:30 p.m. | ESPN2 |
(4) Maryland vs. (13) Norfolk State | Saturday, March 22 | 4:00 p.m. | ESPN |
(3) North Carolina vs. (14) Oregon St. | Saturday, March 22 | 4:30 p.m. | ESPNU |
(7) Michigan State vs. (10) Harvard | Saturday, March 22 | 4:30 p.m. | ESPNews |
(8) California vs. (9) Mississippi St. | Saturday, March 22 | 5:30 p.m. | ESPN2 |
(8) Illinois vs. (9) Creighton | Saturday, March 22 | 7:15 p.m. | ESPNews |
(6) Florida St. vs. (11) George Mason | Saturday, March 22 | 7:45 p.m. | ESPN2 |
(1) Texas vs. (16) William & Mary | Saturday, March 22 | 9:45 p.m. | ESPN2 |
(3) LSU vs. (14) San Diego State | Saturday, March 22 | 10:15 p.m. | ESPN |
Data effective as of post date.
Second Round (Round of 32)
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(2) Duke vs. (10) Oregon | Sunday, March 23 | Noon | ESPN |
(3) Notre Dame vs. (6) Michigan | Sunday, March 23 | 1:00 p.m. | ABC |
(4) Kentucky vs. (5) Kansas State | Sunday, March 23 | 2:00 p.m. | ESPN |
(1) South Carolina vs. (9) Indiana | Sunday, March 23 | 3:00 p.m. | ABC |
(4) Baylor vs. (5) Ole Miss | Sunday, March 23 | 4:00 p.m. | ESPN |
(2) TCU vs. (7) Louisville | Sunday, March 23 | 6:00 p.m. | ESPN |
(4) Ohio State vs. (5) Tennessee | Sunday, March 23 | 8:00 p.m | ESPN |
(1) UCLA vs. (8) Richmond | Sunday, March 23 | 10:00 p.m. | ESPN |
(2) NC State vs. (7) Michigan State | Monday, March 24 | Noon | ESPN |
(1) Texas vs. (8) Illinois | Monday, March 24 | 2:00 p.m. | ESPN |
(3) Oklahoma vs. (6) Iowa | Monday, March 24 | 4:00 p.m. | ESPN |
(4) Maryland vs. (5) Alabama | Monday, March 24 | 5:00 p.m. | ESPN2 |
(3) LSU vs. (6) Florida State | Monday, March 24 | 6:00 p.m. | ESPN |
(3) North Carolina vs. (6) West Virginia | Monday, March 24 | 7:00 p.m. | ESPN2 |
(2) UConn vs. (10) South Dakota State | Monday, March 24 | 8:00 p.m. | ESPN |
(1) Southern California vs. (9) Mississippi State | Monday, March 24 | 10:00 p.m. | ESPN |
Data effective as of post date.
Sweet 16 (Regional semifinals)
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(2) Duke vs. (3) North Carolina | Friday, March 28 | 2:30 p.m. | ESPN |
(1) South Carolina vs. (4) Maryland | Friday, March 28 | 5:00 p.m. | ESPN |
(2) NC State vs. (3) LSU | Friday, March 28 | 7:30 p.m. | ESPN |
(1) UCLA vs. (5) Ole Miss | Friday, March 28 | 10:00 p.m. | ESPN |
(2) TCU vs. (3) Notre Dame | Saturday, March 29 | 1:00 p.m. | ABC |
(1) Texas vs. (5) Tennessee | Saturday, March 29 | 3:30 p.m. | ABC |
(2) UConn vs. (3) Oklahoma | Saturday, March 29 | 5:30 p.m. | ABC |
(5) Kansas State vs. (1) Southern California | Saturday, March 29 | 8:00 p.m. | ESPN |
Data effective as of post date.
Elite Eight (Regional finals)
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(2) Duke vs. (1) South Carolina | Sunday, March 30 | 1:00 p.m. | ABC |
(3) LSU vs. (1) UCLA | Sunday, March 30 | 3:00 p.m. | ABC |
(2) TCU vs. (1) Texas | Monday, March 31 | 7:00 p.m. | ESPN |
(2) UConn vs. (1) Southern California | Monday, March 31 | 9:00 p.m. | ESPN |
Data effective as of post date.
National Championship
Game | Date | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
(2) UConn vs. (1) South Carolina | Sunday, April 6 | 3:00 p.m. | ABC, ESPN+ |
Data effective as of post date.
Women’s March Madness schedule FAQ
How can I watch the women’s March Madness for free?
Where is the 2025 women’s Final Four?
What time is Selection Sunday for women’s basketball?
Why you should trust us
Our sports experts compiled this year’s women’s March Madness TV schedule by reviewing the official NCAA basketball calendar. We then verified game times and channel listings with each broadcaster and addressed additional schedule details and viewing tips in our FAQ section.
Check out our How We Rank page to learn more about our methods.