AT&T TV channel guide
AT&T TV’s channel lineups are similar to corporate cousin DIRECTV’s in package titles and viewing options, but they’re slightly less expensive. AT&T TV also offers a comparable variety of premium, international, and sports add-on packages (minus NFL SUNDAY TICKET, unfortunately).
AT&T TV channel lineups side by side
Channel | Entertainment ($49.99/mo.) | Choice ($54.99/mo.) | Xtra ($64.99/mo.) | Ultimate ($69.99/mo.) |
---|---|---|---|---|
Local channels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A Wealth of Entertainment | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
A&E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AAC Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
AccuWeather | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
American Heroes Channel | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Animal Planet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
aspireTV | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
AXS TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BabyFirstTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBC America | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBC World News | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
BET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BET Her | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Bloomberg TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boomerang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bravo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Big Ten Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cartoon Network/Adult Swim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CBS Sports Network | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Cheddar Business | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
CMT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNBC World | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CNN en Español | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comedy Central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comedy.tv | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cooking Channel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
C-SPAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C-SPAN 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Destination America | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discovery Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discovery Family | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Discovery Life | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Disney Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disney Junior | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Disney XD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIY Network | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
E! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPN2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPNEWS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESPNU | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Food Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FOX Business Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FOX News Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FS1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FS2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
FOX Sports regional networks | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freeform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fuse | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
FX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FXM | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
FXX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FYI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Galavisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Game Show Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
GEM Shopping Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Golf Channel | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Great American Country | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Hallmark Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HGTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HISTORY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HLN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Home Shopping Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IFC | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Investigation Discovery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Justice Central | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lifetime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lifetime Movies | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
LOGO | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Longhorn Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
MLB Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
MOTOR TREND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSNBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV Classic | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
National Geographic Channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nat Geo WILD | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
NBA TV | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
NBC Sports Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NHL Network | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Nickelodeon/Nick at Nite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nick Jr. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicktoons | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Olympic Channel | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
One America News Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ovation | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
OWN | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Oxygen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paramount Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pop | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prime Ticket | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
QVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
QVC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REELZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
REVOLT | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
RFD-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Science | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
SEC Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
STARZ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Sundance TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Syfy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TCM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TeenNick | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tennis Channel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
The Weather Channel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
TLC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TNT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Travel Channel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
truTV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV Land | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TV One | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
TVG | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
UniMás | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Universal Kids | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Univision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UPtv | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
USA Network | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VH1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VICE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WE tv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WGN America | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
YES Network | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Data as of 6/8/2020.
AT&T TV add-on packages
Upgrade your AT&T channel list with premium, sports, or international add-on packages.
HBO® ($15/mo.)
- HBO
- HBO2
- HBO Comedy
- HBO Family
- HBO Latino
- HBO Signature
- HBO Zone
CINEMAX® ($11/mo.)
- CINEMAX
- 5StarMAX
- ActionMAX
- Cinemax en Español
- MoreMAX
- MovieMAX
- OuterMAX
- ThrillerMAX
SHOWTIME® ($11/mo.)
- SHOWTIME EAST
- SHOWTIME WEST
- SHOWTIME 2
- SHOWTIME BEYOND
- SHOWTIME EXTREME
- SHOWTIME FAMILY ZONE
- SHOWTIME NEXT
- SHOWTIME SHOWCASE
- SHOWTIME WOMEN
- THE MOVIE CHANNEL
- The MOVIE CHANNEL XTRA
- Flix
STARZ®($11/mo.)
- STARZ East
- STARZ West
- STARZ ENCORE Black
- STARZ Cinema
- STARZ Comedy
- STARZ Edge
- STARZ ENCORE ACTION
- STARZ Kids & Family
EPIX® ($6/mo.)
- EPIX®
- EPIX2
- EPIX Drive-In
- EPIX Hits
Movies Extra Pack ($5/mo.)
- Crime + Investigation
- Hallmark Drama
- Hallmark Movies & Mysteries
- HDNET MOVIES
- MGM HD
- MTV Live
- ShortsTV
- Smithsonian Channel
NBA League Pass ($24.99/mo.)
- NBA regional sports channels
AT&T TV Deportes ($5/mo.)
- FOX Deportes
- ESPN Deportes
- TyC Sports
- Univision Deportes
AT&T TV Español ($15/mo.)
- Cinelatino
- Discovery Channel en Español
- Estrella TV
- Univision
Brazilian ($30/mo.)
- PFC
- TV Globo
Korean ($30/mo.)
- Arirang
- CTS
- EBS
- KBS World
- MBC Every1
- MBN
- National Geographic Korea
- SBS (Seoul Broadcasting System)
- SBS Plus
- TAN
- TVN
- YTN
Vietnamese ($20/mo.)
- Film 24H
- HONVIETV
- S Channel
- SBTN
- TViet Network
- VGNVIETV
- Vietface TV
- Vien Thao TV
AT&T TV channel lineups FAQ
What’s the difference between AT&T TV, AT&T U-verse, and AT&T TV NOW?
AT&T TV is carried over the internet like a streaming TV service—AT&T fiber-optic or DSL internet, in most cases. AT&T TV requires a monthly rental receiver, and its channel guide and lineups are similar to satellite service DIRECTV, which is also owned by AT&T. AT&T TV also requires an annual service contract.
AT&T U-verse is AT&T’s previous internet/TV combo service. As of April 2020, U-verse is no longer accepting subscribers, directing new customers to AT&T TV instead. Current U-verse subscribers will remain with the service, though it’s expected that they’ll eventually be moved to AT&T TV and an internet package.
AT&T TV NOW is a livestreaming TV app with a channel guide, like Sling TV or Hulu + Live TV. It doesn’t require any rental equipment from AT&T—just a free app on your streaming device or smart TV and an internet connection. Unlike AT&T TV, AT&T TV NOW is a paid month-to-month service with no contracts.
Does AT&T TV have NFL SUNDAY TICKET?
AT&T TV carries nearly identical channel lineups to DIRECTV, with one major exception: the football add-on NFL SUNDAY TICKET, which is contractually exclusive to DIRECTV until the end of the 2021–2022 season.
Does AT&T TV’s receiver include a DVR and a Netflix app?
The AT&T TV receiver doesn’t include a built-in physical DVR but instead uses a cloud DVR that can store up to 500 hours of recorded HD content. For comparison, DIRECTV’s Genie DVR holds only 200 hours of recorded movies and shows.
The AT&T TV receiver also comes with built-in Netflix and Pandora apps, as well as a Google Assistant voice remote.