What is AMC FearFest 2026?

Every October, AMC FearFest serves up 650 hours of horror movies, TV series, specials, and more on AMC (live) and AMC+ (streaming). In 2026, the event celebrates its 30th anniversary. To mark the occasion, the network has recruited the cackling, wisecracking Crypt Keeper — the ghoulish host of the ’90s cult series “Tales from the Crypt” — to host the festivities.
The puppet, voiced by John Kassir, got a refresh from special effects legend Greg Nicotero, who’ll direct all the Crypt Keeper’s between-programming segments. In a press release for FearFest, AMC said Nicotero is “leveraging his expertise in practical effects and creature design to update the Crypt Keeper’s signature look, movement and personality for today’s audiences.” (Hopefully that doesn’t mean CK will be saying dumb things like “6-7, 6-7!”)
In the same release, Nicotero said, ““What a great honor and privilege to re-create this iconic character and get a chance to revisit some of his clever quips and puns with John Kassir again reprising his role.”
As for what to expect, programming this year will include “Tales from the Crypt” marathons, franchise marathons (A Nightmare on Elm Street, Child’s Play, Final Destination, Friday the 13th, Halloween, and Insidious), and curated days dedicated to ’80s horror, creature features, Stephen King, and more. AMC will also premiere the new supernatural thriller “YAGA”, starring Carrie-Anne Moss.
I’ve included the complete — and very deep — schedule below. (And if that lineup’s too scary, maybe Monstober (aka Huluween) or Freeform’s 31 Nights of Halloween has movies and shows that are more your speed.)
Complete AMC FearFest 2026 schedule
Okay, horror fans, here’s every movies, shows, and specials you can watch live on AMC and stream on AMC+ during FearFest 2026. Happy shrieking!
| Date | Time | Title | Content Type |
|---|---|---|---|
| Thursday, Oct. 1 | 11:00 a.m. ET | "Halloween III: Season of the Witch" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 1:00 p.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 3:00 p.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 5:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 7:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 9:00 p.m. ET | "TNA iMPACT!" | Show |
| Thursday, Oct. 1 | 11:00 p.m. ET | "Tales from the Crypt" (Marathon) | Show |
| Friday, Oct. 2 | 8:00 p.m. ET | "Insidious" | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 10:30 p.m. ET | "Insidious: Chapter 2" | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 1:00 a.m. ET | "Insidious: Chapter 3" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 6:30 a.m. ET | "Graveyard Shift" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 8:30 a.m. ET | "Pet Sematary" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 10:30 a.m. ET | "Silver Bullet" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 12:30 p.m. ET | "Stephen King's It Part 1" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 2:45 p.m. ET | "Stephen King's It Part 2" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 5:00 p.m. ET | "Christine" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 7:00 p.m. ET | "It" (2017) | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 10:00 p.m. ET | "Carrie" (2013) | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 12:15 a.m. ET | "Misery" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 12:15 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 2:45 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (1984) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 5:00 p.m. ET | "Friday the 13th" (1980) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 7:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 9:00 p.m. ET | "The Terror: Devil in Silver" (Episode 103) | Show |
| Monday, Oct. 5 | 8:00 p.m. ET | "Final Destination" (2000) | Movie |
| Monday, Oct. 5 | 10:00 p.m. ET | "Final Destination 2" | Movie |
| Monday, Oct. 5 | 12:00 a.m. ET | "The Final Destination" (2009) | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 5:45 p.m. ET | "Thir13en Ghosts" | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 7:45 p.m. ET | "Ghost Ship" | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 9:45 p.m. ET | "Jeepers Creepers" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 3:00 p.m. ET | "Child's Play 3" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 5:00 p.m. ET | "Child's Play 2" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 7:00 p.m. ET | "Child's Play" (1988) | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 9:00 p.m. ET | "Bride of Chucky" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 11:00 p.m. ET | "Seed of Chucky" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 1:00 a.m. ET | "Curse of Chucky" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 3:00 a.m. ET | "Cult of Chucky" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 4:30 p.m. ET | "Stephen King's It Part 1" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 6:45 p.m. ET | "Stephen King's It Part 2" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 9:00 p.m. ET | "TNA iMPACT!" | Show |
| Thursday, Oct. 8 | 11:00 p.m. ET | "Carrie" (2013) | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 1:00 p.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 3:00 p.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 5:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 7:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 9:00 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 11:30 p.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 11:00 a.m. ET | "Leprechaun" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 1:00 p.m. ET | "Gremlins" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 3:30 p.m. ET | "The Fly" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 5:30 p.m. ET | "The Thing" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 8:00 p.m. ET | "Tremors" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 10:00 p.m. ET | "Lake Placid" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 12:00 a.m. ET | "Cujo" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 7:00 a.m. ET | "Silver Bullet" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 9:00 a.m. ET | "Children of the Corn" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 11:15 a.m. ET | "Misery" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 1:45 p.m. ET | "Christine" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 3:45 p.m. ET | "Carrie" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 6:00 p.m. ET | "It" (2017) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 9:00 p.m. ET | "The Terror: Devil in Silver" (Episode 104) | Show |
| Monday, Oct. 12 | 11:00 a.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 1:00 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 3:15 p.m. ET | "Wes Craven's New Nightmare" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 5:45 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 8:00 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (1984) | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 10:15 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 12:15 a.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (2010) | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 2:15 a.m. ET | "Freddy's Dead: The Final Nightmare" | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 5:30 p.m. ET | "House of Wax" | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 8:00 p.m. ET | "Thir13en Ghosts" | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 10:00 p.m. ET | "Ghost Ship" | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 6:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 8:00 p.m. ET | "Christine" | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 10:00 p.m. ET | "It" (2017) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 4:00 p.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 6:30 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 9:00 p.m. ET | "TNA iMPACT!" | Show |
| Thursday, Oct. 15 | 11:00 p.m. ET | "Ghost Ship" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 10:00 a.m. ET | "Jason Goes to Hell: The Final Friday" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 12:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 2:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part VI: Jason Lives" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 4:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part VII: The New Blood" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 6:00 p.m. ET | "Friday the 13th" (1980) | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 8:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part 2" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 10:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part III" | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 7:00 p.m. ET | "Final Destination" (2000) | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 9:00 p.m. ET | "Final Destination 2" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 6:15 a.m. ET | "Friday the 13th Part III" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 8:15 a.m. ET | "Friday the 13th" (1980) | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 10:15 a.m. ET | "Friday the 13th Part 2" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 12:15 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 2:30 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 4:30 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (1984) | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 6:45 p.m. ET | "Freddy vs. Jason" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 9:00 p.m. ET | "The Terror: Devil in Silver" (Episode 105) | Show |
| Monday, Oct. 19 | 5:00 p.m. ET | "From Dusk Till Dawn" | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 7:00 p.m. ET | "Tremors" | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 9:00 p.m. ET | "Jeepers Creepers" | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 6:00 p.m. ET | "Friday the 13th" (2009) | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 8:00 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 10:30 p.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 7:00 p.m. ET | "Insidious" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 9:30 p.m. ET | "Insidious: Chapter 2" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 12:00 a.m. ET | "Insidious: Chapter 3" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 5:00 p.m. ET | "Tremors" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 7:00 p.m. ET | "Lake Placid" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 9:00 p.m. ET | "TNA iMPACT!" | Show |
| Thursday, Oct. 22 | 11:00 p.m. ET | "Final Destination" (2000) | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 5:45 p.m. ET | "Carrie" | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 8:00 p.m. ET | "It" (2017) | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 11:00 p.m. ET | "Silver Bullet" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 7:30 a.m. ET | "The Return of the Living Dead" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 9:30 a.m. ET | "Cujo" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 11:30 a.m. ET | "The Fly" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 1:30 p.m. ET | "Fright Night" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 4:00 p.m. ET | "The Lost Boys" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 6:00 p.m. ET | "Christine" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 8:00 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (1984) | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 10:15 p.m. ET | "Friday the 13th" (1980) | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 12:15 a.m. ET | "Halloween III: Season of the Witch" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 10:30 a.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 12:30 p.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 2:30 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 5:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 7:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 9:00 p.m. ET | "The Terror: Devil in Silver" (Episode 106) | Show |
| Monday, Oct. 26 | 9:00 a.m. ET | "Friday the 13th Part VI: Jason Lives" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 11:00 a.m. ET | "Friday the 13th: A New Beginning" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 1:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part VII: The New Blood" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 3:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 5:00 p.m. ET | "Jason Goes to Hell: The Final Friday" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 7:00 p.m. ET | "Friday the 13th" (2009) | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 9:00 p.m. ET | "Friday the 13th" (1980) | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 11:00 p.m. ET | "Friday the 13th Part 2" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 1:00 a.m. ET | "Freddy vs. Jason" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 3:15 a.m. ET | "Friday the 13th Part III" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 4:45 p.m. ET | "Freddy vs. Jason" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 7:00 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (1984) | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 9:15 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 11:15 p.m. ET | "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 1:30 a.m. ET | "A Nightmare on Elm Street" (2010) | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 6:00 p.m. ET | "Final Destination" (2000) | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 8:00 p.m. ET | "Final Destination 2" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 10:00 p.m. ET | "The Final Destination" (2009) | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 6:00 p.m. ET | "It" (2017) | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 9:00 p.m. ET | "TNA iMPACT!" | Show |
| Thursday, Oct. 29 | 11:00 p.m. ET | "Thir13en Ghosts" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 4:30 a.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 6:30 a.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 8:30 a.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 11:00 a.m. ET | "Halloween III: Season of the Witch" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 1:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 3:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 5:00 p.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 7:00 p.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 9:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 11:00 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 1:30 a.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 4:00 a.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 6:00 a.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 8:00 a.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 10:00 a.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 12:00 p.m. ET | "Halloween II" (2009) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 2:30 p.m. ET | "Halloween III: Season of the Witch" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 4:30 p.m. ET | "Halloween" (2007) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 7:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 9:00 p.m. ET | "Halloween II" (1981) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 11:00 p.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 1:00 a.m. ET | "Halloween 4: The Return of Michael Myers" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 2:00 a.m. ET | "Halloween 5: The Revenge of Michael Myers" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 6:00 a.m. ET | "Christine" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 8:00 a.m. ET | "Halloween" (1978) | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 10:00 a.m. ET | "The Terminator" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 12:30 p.m. ET | "Predator" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 3:00 p.m. ET | "Men in Black" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 5:00 p.m. ET | "Men in Black II" | Movie |
| Sunday, Nov. 1 | 7:00 p.m. ET | "Jurassic World: Dominion" | Movie |
Where to watch AMC FearFest 2026
FearFest 2026 airs live on AMC and streams on AMC+. To watch, you’ll need a cable TV or live streaming TV package that carries AMC (most providers do), or an AMC+ subscription.
TV plans that include AMC
For your convenience, I’ve compiled a list of top TV plans and services that carry AMC so you can choose the right plan for you and your household.
| Provider | Plan | Type | Price | Details |
|---|---|---|---|---|
| AMC+ | Monthly | Streaming | $7.99–$10.99/mo. | View Plan |
| DISH | America's Top 120 | Satellite | $94.99/mo./mo.* | View PlanRead DISH review |
|
7-day free trial fuboTV |
Pro | Streaming | $14.99–$103.99/mo. | View PlanRead fuboTV review |
| Hulu + Live TV | Hulu + Live TV (with ads) | Streaming | $88.99–$99.99/mo. | View PlanRead Hulu + Live TV review |
|
Cheapest Sling TV |
Sling Orange | Streaming | $45.99/mo. | View PlanRead Sling TV review |
| Verizon Fios | More Fios TV | Fiber | $129.00/mo. | View PlanRead Verizon Fios review |
|
Best overall for streaming YouTube TV |
YouTube TV | Streaming | $82.99/mo. | View PlanRead YouTube TV review |
* All information contained herein is confidential and subject to change. Offer for new and qualifying customers only. Other restrictions may apply a 2-year price guarantee.
Data effective as of post date. Offers and availability may vary by location and are subject to change.
For a complete list of cable TV providers in your area, enter your zip code in the box below:
What’s this? What’s this?
Subscribe to our email newsletter for the latest TV premieres, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.