The 31 Nights of Halloween are back! From October 1–31, you’ll be able to enjoy your favorite spooky classics every day on the Freeform channel. This year’s schedule promises spooky skeletons, grinning ghouls, and ferocious frights galore. Keep reading to learn more about what to expect—we have the complete lineup—and how you can tune in.
What are Freeform’s 31 Nights of Halloween?
Since 2018, Freeform (the channel formerly known as ABC Family) has rung in the spooky season by celebrating all 31 nights of Halloween. Yes, all 31—that’s the entire month of October.
It’s like the 25 Days of Christmas, but make it spooky. You can expect schedules packed with some of the biggest Halloween classics.
Since Disney owns Freeform, it usually features all of Disney’s best spooky films, from “Halloweentown” to “The Nightmare Before Christmas. Read on to see this year’s complete schedule.

Complete Freeform 31 Nights of Halloween schedule 2026
The 31 Nights of Halloween spans hundreds of timeslots over 31 nights (and days). We’ve listed the full schedule below.
| Date | Time | Title | Content Type |
|---|---|---|---|
| Thursday, Oct. 1 | 11:30 a.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 1:55 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 3:55 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 5:55 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Thursday, Oct. 1 | 8:00 p.m. ET | "Coven Academy" (Series Premiere, Episodes 1-4) | Show |
| Friday, Oct. 2 | 10:30 a.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 12:35 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 2:40 p.m. ET | "Dark Shadows" (2012) | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 5:15 p.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 7:15 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Friday, Oct. 2 | 8:55 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 7:30 a.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 9:35 a.m. ET | "Coven Academy" | Show |
| Saturday, Oct. 3 | 12:35 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 3:05 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 5:15 p.m. ET | "Monsters, Inc." | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 7:20 p.m. ET | "Monsters University" | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 9:50 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Saturday, Oct. 3 | 11:55 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 7:30 a.m. ET | "Spooky Buddies" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 9:35 a.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 12:05 p.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 2:35 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 4:40 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 6:45 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 8:55 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Sunday, Oct. 4 | 11:25 p.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Monday, Oct. 5 | 3:00 p.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Monday, Oct. 5 | 5:30 p.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Monday, Oct. 5 | 8:00 p.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 10:30 a.m. ET | "Arachnophobia" | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 1:00 p.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 3:25 p.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 5:55 p.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Tuesday, Oct. 6 | 8:55 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 2:00 p.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 4:00 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 6:25 p.m. ET | "Monsters, Inc." | Movie |
| Wednesday, Oct. 7 | 8:30 p.m. ET | "Monsters University" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 11:00 a.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 1:25 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 3:30 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 6:25 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" (Freeform Premiere) | Movie |
| Thursday, Oct. 8 | 9:00 p.m. ET | "Coven Academy" (Episodes 5-7) | Show |
| Friday, Oct. 9 | 1:00 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 3:55 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 6:25 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 8:35 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Friday, Oct. 9 | 12:00 a.m. ET | "Coven Academy" | Show |
| Saturday, Oct. 10 | 7:00 a.m. ET | "Frankenweenie" (2012) | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 9:00 a.m. ET | "Toy Story of TERROR!" | Special |
| Saturday, Oct. 10 | 9:30 a.m. ET | "Spooky Buddies" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 11:35 a.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 1:35 p.m. ET | "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 3:40 p.m. ET | "Maleficent" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 5:45 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 7:25 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 9:55 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Saturday, Oct. 10 | 12:00 a.m. ET | "Little Shop of Horrors" (1986) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 8:00 a.m. ET | "Toy Story of TERROR!" | Special |
| Sunday, Oct. 11 | 8:30 a.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 10:30 a.m. ET | "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 12:35 p.m. ET | "Little Shop of Horrors" (1986) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 2:40 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 4:45 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 7:15 p.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 9:15 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Sunday, Oct. 11 | 11:25 p.m. ET | "Dark Shadows" (2012) | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 10:30 a.m. ET | "Disturbia" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 12:55 p.m. ET | "Maleficent: Mistress of Evil" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 3:30 p.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 5:55 p.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Monday, Oct. 12 | 8:30 p.m. ET | "Dark Shadows" (2012) | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 10:30 a.m. ET | "Sleepy Hollow" (1999) | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 1:00 p.m. ET | "Little Shop of Horrors" (1986) | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 3:05 p.m. ET | "Cruella" | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 6:20 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Tuesday, Oct. 13 | 8:30 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 2:10 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 4:20 p.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 6:50 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Wednesday, Oct. 14 | 8:55 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 10:30 a.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 12:55 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 3:00 p.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 5:00 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 7:00 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Thursday, Oct. 15 | 9:00 p.m. ET | "Coven Academy" (Season Finale, Episodes 8-10) | Show |
| Friday, Oct. 16 | 11:00 a.m. ET | "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 1:40 p.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 4:10 p.m. ET | "Dark Shadows" (2012) | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 6:50 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 8:30 p.m. ET | "Sleepy Hollow" (1999) | Movie |
| Friday, Oct. 16 | 12:00 a.m. ET | "Coven Academy" | Show |
| Saturday, Oct. 17 | 7:00 a.m. ET | "Something Wicked This Way Comes" | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 9:10 a.m. ET | "Dark Shadows" (2012) | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 11:50 a.m. ET | "Sleepy Hollow" (1999) | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 2:20 p.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 5:00 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 7:10 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 9:15 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Saturday, Oct. 17 | 11:20 p.m. ET | "Maleficent: Mistress of Evil" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 8:00 a.m. ET | "Frankenweenie" (2012) | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 10:00 a.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 12:30 p.m. ET | "Maleficent" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 2:35 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 4:40 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 6:45 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 9:15 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Sunday, Oct. 18 | 10:55 p.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 11:00 a.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 2:00 p.m. ET | "Toy Story of TERROR!" | Special |
| Monday, Oct. 19 | 2:30 p.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 4:30 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 6:50 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Monday, Oct. 19 | 8:55 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 11:00 a.m. ET | "Toy Story of TERROR!" | Special |
| Tuesday, Oct. 20 | 11:30 a.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 1:30 p.m. ET | "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 3:30 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 5:30 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Tuesday, Oct. 20 | 8:25 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 10:30 a.m. ET | "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 12:30 p.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 2:55 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 5:45 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" | Movie |
| Wednesday, Oct. 21 | 8:20 p.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 10:30 a.m. ET | "Something Wicked This Way Comes" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 12:35 p.m. ET | "Little Shop of Horrors" (1986) | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 2:35 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 4:10 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 6:30 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Thursday, Oct. 22 | 8:35 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 10:30 a.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 12:35 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 2:55 p.m. ET | "Maleficent" | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 5:00 p.m. ET | "Cruella" | Movie |
| Friday, Oct. 23 | 8:00 p.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 7:00 a.m. ET | "The Adventures of Ichabod and Mr. Toad" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 8:35 a.m. ET | "Edward Scissorhands" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 11:05 a.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 1:40 p.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 3:45 p.m. ET | "Ghostbusters" (2016) | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 6:55 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 9:05 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Saturday, Oct. 24 | 11:35 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 7:00 a.m. ET | "Spooky Buddies" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 9:00 a.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 11:30 a.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 1:40 p.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 4:20 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 6:50 p.m. ET | "Monsters, Inc." | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 8:55 p.m. ET | "Monsters University" | Movie |
| Sunday, Oct. 25 | 11:25 p.m. ET | "Maleficent: Mistress of Evil" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 11:30 a.m. ET | "Haunted Mansion" (2023) | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 2:10 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 4:20 p.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 6:50 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Monday, Oct. 26 | 8:55 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 12:00 p.m. ET | "Ghostbusters" (1984) | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 2:30 p.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 5:00 p.m. ET | "The Addams Family" (1991) | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 7:00 p.m. ET | "Addams Family Values" | Movie |
| Tuesday, Oct. 27 | 9:00 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 10:30 a.m. ET | "Ghostbusters II" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 1:00 p.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 3:00 p.m. ET | "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 5:05 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 6:45 p.m. ET | "Beetlejuice" | Movie |
| Wednesday, Oct. 28 | 8:50 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 11:30 a.m. ET | "Scooby-Doo" (2002) | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 1:30 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 4:00 p.m. ET | "Monsters, Inc." | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 6:05 p.m. ET | "Monsters University" | Movie |
| Thursday, Oct. 29 | 8:35 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 12:00 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 2:55 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 5:30 p.m. ET | "Ghostbusters: Afterlife" | Movie |
| Friday, Oct. 30 | 8:25 p.m. ET | "Ghostbusters: Frozen Empire" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 8:30 a.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 11:00 a.m. ET | "The Haunted Mansion" (2003) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 1:00 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 3:10 p.m. ET | "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 4:50 p.m. ET | "Casper" (1995) | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 7:20 p.m. ET | "Hocus Pocus" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 9:30 p.m. ET | "Hocus Pocus 2" | Movie |
| Saturday, Oct. 31 | 12:00 a.m. ET | "Frankenweenie" (2012) | Movie |
Where to watch Freeform’s 31 Nights of Halloween
The 31 Nights of Halloween air exclusively on Freeform. To watch, you need a cable TV or live streaming TV package that carries Freeform. Luckily, it’s a pretty common channel and available with most plans.
TV plans that include Freeform
We’ve compiled a list of just a few plans that include Freeform in their channel lineups. We’ve included a variety of TV services and deals (free trials, cheap plans, wide availability, etc.) so you can get the right plan for you.
| Provider | Plan | Type | Price | Details |
|---|---|---|---|---|
| DISH | America's Top 120 | Satellite | $94.99/mo. | View planRead DISH review |
|
7-day free trial Fubo |
Pro | Streaming | $84.99/mo. | View planRead fuboTV review |
| Hulu + Live TV | Hulu + Live TV (Ad supported) | Streaming | $82.99/mo. | View planRead Hulu + Live TV review |
|
Cheapest Sling TV |
Sling Orange | Streaming | $45.99/mo. | View planRead Sling TV review |
| Verizon Fios | More Fios TV | Fiber | $129.00/mo. | View planRead Verizon Fios review |
| YouTube TV | YouTube TV | Streaming | $82.99/mo. | View planRead YouTube TV review |
Data effective as of post date. Offers and availability may vary by location and are subject to change.
For a complete list of cable TV providers in your area, enter your zip code in the box below:
What’s this? What’s this?
Subscribe to our email newsletter for the latest TV premieres, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.