Channel | Economy (up to 20 channels) | Standard (up to 100 channels) | Digital Value Pack (up to 27 channels) |
---|---|---|---|
A&E | ✗ | ✓ | ✗ |
ABC | ✓ | ✓ | ✗ |
AHC (American Heroes Channel) | ✗ | ✗ | ✓ |
AMC | ✗ | ✓ | ✗ |
Animal Planet | ✗ | ✓ | ✗ |
BBC America | ✗ | ✓ | ✗ |
Big Ten Network (BTN) | ✗ | ✗ | ✓ |
Boomerang | ✗ | ✗ | ✓ |
Bravo | ✗ | ✓ | ✗ |
BYU TV | ✗ | ✓ | ✗ |
C-SPAN 1 | ✗ | ✗ | ✗ |
C-SPAN 2 | ✗ | ✗ | ✗ |
Cartoon Network/Adult Swim | ✗ | ✓ | ✗ |
CBS | ✗ | ✓ | ✗ |
CBS Sports Network | ✗ | ✗ | ✓ |
CNBC | ✗ | ✓ | ✗ |
CNN | ✗ | ✓ | ✗ |
COMET | ✓ | ✓ | ✗ |
COZI TV | ✓ | ✓ | ✗ |
CW | ✓ | ✓ | ✗ |
Daystar | ✓ | ✓ | ✗ |
Discovery Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
Discovery Family Channel | ✗ | ✗ | ✓ |
Discovery Life | ✗ | ✗ | ✓ |
Disney Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
Disney Junior | ✗ | ✗ | ✓ |
Disney XD | ✗ | ✗ | ✓ |
E! | ✗ | ✓ | ✗ |
ESPN | ✗ | ✓ | ✗ |
ESPN2 | ✗ | ✓ | ✗ |
ESPN Classic | ✗ | ✗ | ✓ |
ESPNEWS | ✗ | ✗ | ✓ |
ESPNU | ✗ | ✗ | ✓ |
EWTN | ✓ | ✓ | ✗ |
Food Network | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX | ✓ | ✓ | ✗ |
Fox Business Network | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX College Sports (FCS) Atlantic | ✗ | ✗ | ✓ |
FOX College Sports (FCS) Central | ✗ | ✗ | ✓ |
FOX College Sports (FCS) Pacific | ✗ | ✗ | ✓ |
Fox News | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX Sports 1 (FS1) | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX Sports 2 (FS2) | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX Sports Arizona | ✗ | ✓ | ✗ |
FOX Sports Plus | ✗ | ✓ | ✗ |
Freeform | ✗ | ✓ | ✗ |
FUSION | ✗ | ✗ | ✓ |
FX | ✗ | ✓ | ✗ |
FX Movie Channel (FXM) | ✗ | ✓ | ✗ |
FXX | ✗ | ✓ | ✓ |
FYI | ✗ | ✗ | ✗ |
Gem Shopping Network | ✓ | ✓ | ✗ |
Golf Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
Great American Country (GAC) | ✗ | ✗ | ✓ |
GSN (Game Show Network) | ✗ | ✗ | ✓ |
Hallmark Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
Hallmark Movies and Mysteries | ✗ | ✓ | ✗ |
Headline News (HLN) | ✗ | ✓ | ✗ |
HGTV | ✗ | ✓ | ✗ |
HISTORY | ✗ | ✓ | ✗ |
Home Shopping Network (HSN) | ✓ | ✓ | ✗ |
Independent Film Channel (IFC) | ✗ | ✓ | ✗ |
INSP | ✗ | ✓ | ✗ |
Investigation Discovery | ✗ | ✓ | ✗ |
Justice Network | ✓ | ✓ | ✗ |
LMN | ✗ | ✗ | ✓ |
Local Access | ✓ | ✓ | ✗ |
Local Programming | ✓ | ✓ | ✗ |
MeTV | ✓ | ✓ | ✗ |
MSNBC | ✗ | ✓ | ✗ |
Nat Geo WILD | ✗ | ✓ | ✗ |
National Geographic Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
NBC | ✓ | ✓ | ✗ |
NBC Sports Network | ✗ | ✓ | ✗ |
NFL Network | ✗ | ✗ | ✓ |
Olympic Channel | ✗ | ✗ | ✓ |
Outdoor Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
OWN (Oprah Winfrey Network) | ✗ | ✓ | ✗ |
Oxygen | ✗ | ✓ | ✗ |
PBS | ✓ | ✓ | ✗ |
Pop | ✗ | ✓ | ✗ |
QVC | ✓ | ✗ | ✗ |
Science Channel | ✗ | ✗ | ✓ |
SEC Network | ✗ | ✓ | ✓ |
ShopHQ | ✓ | ✓ | ✗ |
SonLife | ✓ | ✓ | ✗ |
SundanceTV | ✗ | ✓ | ✗ |
Syfy | ✗ | ✓ | ✗ |
TBN | ✓ | ✓ | ✗ |
TBS | ✗ | ✓ | ✗ |
Telemundo | ✓ | ✓ | ✗ |
Tennis Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
TheBlaze | ✗ | ✗ | ✓ |
TLC | ✗ | ✓ | ✗ |
TNT | ✗ | ✓ | ✗ |
Travel Channel | ✗ | ✓ | ✗ |
Turner Classic Movies (TCM) | ✗ | ✓ | ✗ |
TV One | ✗ | ✓ | ✗ |
UniMás | ✓ | ✓ | ✗ |
Universal Kids | ✗ | ✓ | ✗ |
Univision | ✓ | ✓ | ✗ |
USA Network | ✗ | ✓ | ✗ |
VICELAND | ✗ | ✗ | ✓ |
WE tv | ✗ | ✓ | ✗ |
The Weather Channel | ✓ | ✓ | ✗ |
Weather Now | ✓ | ✓ | ✗ |
WGN America | ✗ | ✗ | ✓ |
Data as of 2/6/2020.
Sparklight channel lineup FAQ
Does Sparklight have Paramount Network?
No, Sparklight doesn’t offer Paramount Network. It doesn’t have most other Viacom channels, either, so you’ll be missing out on BET, Comedy Central, MTV, and Nickelodeon. However, Sparklight does have Viacom’s SHOWTIME®, which you can add to your Sparklight plan for another $18 per month.
Does Sparklight have MTV?
No, Sparklight doesn’t offer MTV with any of its packages.
How many channels does Sparklight have?
Sparklight offers up to 20 channels on the Economy plan and up to 100 channels on the Standard plan. You can also supplement your watching with the Digital Value Pack, which has another 27 channels. To learn more about these plans, check out our Sparklight TV review.