The Houston Astros enter the 2025 MLB season with high expectations and a legacy of success. As defending American League West champions with eight consecutive postseason appearances, there’s no doubt the club is eager to rebound after a disappointing 2024 AL Wild Card exit.
For local fans, the TV picture is crystal clear. In-market Astros games continue to air on Space City Home Network, the rebranded regional channel jointly owned by the Astros and the Houston Rockets. This network is available on cable, satellite, and select streaming services throughout Texas, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, and parts of New Mexico.
Can the Astros make it to another Fall Classic? There’s no way of knowing for sure. But you can follow along using our TV guide to watch every game in 2025.
What channels have Houston Astros games?
Most regular-season Houston Astros games air regionally on Space City Home Network. But nationally televised matchups appear on FOX, FS1, ESPN, TBS, and MLB Network, with some games streaming on Apple TV+ and The Roku Channel.
Out-of-market fans can watch live Space City Home Network games on MLB.TV and MLB EXTRA INNINGS.
2025 Houston Astros TV schedule
The Houston Astros began the 2025 MLB season on Thursday, March 27, against the New York Mets at the newly renamed Daikin Park. That matchup kick-started a 162-game regular season full of epic showdowns.
Check out the complete Astros TV schedule below for this season’s game times and channel listings.
Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
March |
|||
New York Mets | Thursday, March 27 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
New York Mets | Friday, March 28 | 8:00 p.m. | Apple TV+ |
New York Mets | Saturday, March 29 | 7:00 p.m. | FOX |
San Francisco Giants | Monday, March 31 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
April |
|||
San Francisco Giants | Tuesday, April 1 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
San Francisco Giants | Wednesday, April 2 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
At Minnesota Twins | Thursday, April 3 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
At Minnesota Twins | Saturday, April 5 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Minnesota Twins | Sunday, April 6 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Seattle Mariners | Monday, April 7 | 9:40 p.m. | Space City Home Network |
At Seattle Mariners | Tuesday, April 8 | 9:40 p.m. | Space City Home Network |
At Seattle Mariners | Wednesday, April 9 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles Angels | Friday, April 11 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles Angels | Saturday, April 12 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles Angels | Sunday, April 13 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At St. Louis Cardinals | Monday, April 14 | 7:45 p.m. | Space City Home Network |
At St. Louis Cardinals | Tuesday, April 15 | 7:45 p.m. | Space City Home Network |
At St. Louis Cardinals | Wednesday, April 16 | 1:15 p.m. | Space City Home Network |
San Diego Padres | Friday, April 18 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
San Diego Padres | Saturday, April 19 | 7:00 p.m. | Space City Home Network, FS1 |
San Diego Padres | Sunday, April 20 | 7:00 p.m. | ESPN |
Toronto Blue Jays | Monday, April 21 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Toronto Blue Jays | Tuesday, April 22 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Toronto Blue Jays | Wednesday, April 23 | 7:40 p.m. | Space City Home Network |
At Kansas City Royals | Friday, April 25 | 7:40 p.m. | Space City Home Network |
At Kansas City Royals | Saturday, April 26 | 7:00 p.m. | Space City Home Network, FS1 |
At Kansas City Royals | Sunday, April 27 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Detroit Tigers | Monday, April 28 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Detroit Tigers | Tuesday, April 29 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Detroit Tigers | Wednesday, April 30 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
May |
|||
At Chicago White Sox | Friday, May 2 | 7:40 p.m. | Space City Home Network |
At Chicago White Sox | Saturday, May 3 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Chicago White Sox | Sunday, May 4 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Milwaukee Brewers | Monday, May 5 | 7:40 p.m. | Space City Home Network |
At Milwaukee Brewers | Tuesday, May 6 | 7:40 p.m. | Space City Home Network |
At Milwaukee Brewers | Wednesday, May 7 | 1:10 p.m. | Space City Home Network |
Cincinnati Reds | Friday, May 9 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Cincinnati Reds | Saturday, May 10 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Cincinnati Reds | Sunday, May 11 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Kansas City Royals | Monday, May 12 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Kansas City Royals | Tuesday, May 13 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Kansas City Royals | Wednesday, May 14 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
At Texas Rangers | Thursday, May 15 | 8:05 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Texas Rangers | Friday, May 16 | 8:00 p.m. | Apple TV+ |
At Texas Rangers | Saturday, May 17 | 7:05 p.m. | Space City Home Network |
At Texas Rangers | Sunday, May 18 | 1:05 p.m. | The Roku Channel |
At Tampa Bay Rays | Monday, May 19 | 7:05 p.m. | Space City Home Network |
At Tampa Bay Rays | Tuesday, May 20 | 7:05 p.m. | Space City Home Network |
At Tampa Bay Rays | Wednesday, May 21 | 1:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Thursday, May 22 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Friday, May 23 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Saturday, May 24 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Sunday, May 25 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Athletics | Tuesday, May 27 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Athletics | Wednesday, May 28 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Tampa Bay Rays | Thursday, May 29 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Tampa Bay Rays | Friday, May 30 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Tampa Bay Rays | Saturday, May 31 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
June |
|||
Tampa Bay Rays | Sunday, June 1 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Pittsburgh Pirates | Tuesday, June 3 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Pittsburgh Pirates | Wednesday, June 4 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Pittsburgh Pirates | Thursday, June 5 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Cleveland Guardians | Friday, June 6 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
At Cleveland Guardians | Saturday, June 7 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
At Cleveland Guardians | Sunday, June 8 | 1:40 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
Chicago | Tuesday, June 10 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Chicago | Wednesday, June 11 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Chicago | Thursday, June 12 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Minnesota Twins | Friday, June 13 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Minnesota Twins | Saturday, June 14 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
Minnesota Twins | Sunday, June 15 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Monday, June 16 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Tuesday, June 17 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Wednesday, June 18 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Thursday, June 19 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Friday, June 20 | 9:38 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Saturday, June 21 | 9:38 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Sunday, June 22 | 4:07 p.m. | Space City Home Network |
Philadelphia Phillies | Tuesday, June 24 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Philadelphia Phillies | Wednesday, June 25 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Philadelphia Phillies | Thursday, June 26 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Chicago Cubs | Friday, June 27 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Chicago Cubs | Saturday, June 28 | 7:15 p.m. | FOX, Fox Deportes |
Chicago Cubs | Sunday, June 29 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
July |
|||
At Colorado Rockies | Tuesday, July 1 | 8:40 p.m. | Space City Home Network |
At Colorado Rockies | Wednesday, July 2 | 8:40 p.m. | Space City Home Network |
At Colorado Rockies | Thursday, July 3 | 3:10 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Los Angeles Dodgers | Friday, July 4 | 9:10 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles Dodgers | Saturday, July 5 | 7:15 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At Los Angeles Dodgers | Sunday, July 6 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
Cleveland Guardians | Monday, July 7 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Cleveland Guardians | Tuesday, July 8 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Cleveland Guardians | Wednesday, July 9 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Texas Rangers | Friday, July 11 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Texas Rangers | Saturday, July 12 | 7:35 p.m. | FOX |
Texas Rangers | Sunday, July 13 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Home Run Derby | Monday, July 14 | 8:00 p.m. | ESPN |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 15 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At Seattle Mariners | Friday, July 18 | 10:10 p.m. | Space City Home Network |
At Seattle Mariners | Saturday, July 19 | 9:40 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Seattle Mariners | Sunday, July 20 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
At Arizona Diamondbacks | Monday, July 21 | 9:40 p.m. | Space City Home Network |
At Arizona Diamondbacks | Tuesday, July 22 | 9:40 p.m. | Space City Home Network |
At Arizona Diamondbacks | Wednesday, July 23 | 3:40 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
Athletics | Thursday, July 24 | 8:10 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
Athletics | Friday, July 25 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Athletics | Saturday, July 26 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Athletics | Sunday, July 27 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Washington Nationals | Monday, July 28 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Washington Nationals | Tuesday, July 29 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Washington Nationals | Wednesday, July 30 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
August |
|||
At Boston | Friday, Aug. 1 | 7:10 p.m. | Apple TV+ |
At Boston | Saturday, Aug. 2 | 4:10 p.m. | Space City Home Network |
At Boston | Sunday, Aug. 3 | 11:35 a.m. | The Roku Channel |
At Miami Marlins | Monday, Aug. 4 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Miami Marlins | Tuesday, Aug. 5 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Miami Marlins | Wednesday, Aug. 6 | 4:40 p.m. | Space City Home Network |
At New York | Friday, Aug. 8 | 7:05 p.m. | Apple TV+ |
At New York | Saturday, Aug. 9 | 2:05 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At New York | Sunday, Aug. 10 | 1:35 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
Boston | Monday, Aug. 11 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Boston | Tuesday, Aug. 12 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Boston | Wednesday, Aug. 13 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Baltimore Orioles | Friday, Aug. 15 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Baltimore Orioles | Saturday, Aug. 16 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Baltimore Orioles | Sunday, Aug. 17 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Detroit Tigers | Monday, Aug. 18 | 6:40 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Detroit Tigers | Tuesday, Aug. 19 | 6:40 p.m. | Space City Home Network |
At Detroit Tigers | Wednesday, Aug. 20 | 1:10 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Baltimore Orioles | Thursday, Aug. 21 | 7:15 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At Baltimore Orioles | Friday, Aug. 22 | 7:05 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Baltimore Orioles | Saturday, Aug. 23 | 7:05 p.m. | Space City Home Network |
At Baltimore Orioles | Sunday, Aug. 24 | 1:35 p.m. | Space City Home Network |
Colorado Rockies | Tuesday, Aug. 26 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Colorado Rockies | Wednesday, Aug. 27 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Colorado Rockies | Thursday, Aug. 28 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles | Friday, Aug. 29 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles | Saturday, Aug. 30 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Los Angeles | Sunday, Aug. 31 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
September |
|||
Los Angeles | Monday, Sept. 1 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
New York | Tuesday, Sept. 2 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
New York | Wednesday, Sept. 3 | 8:10 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
New York | Thursday, Sept. 4 | 7:40 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Texas Rangers | Friday, Sept. 5 | 8:05 p.m. | Space City Home Network |
At Texas Rangers | Saturday, Sept. 6 | 7:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At Texas Rangers | Sunday, Sept. 7 | 2:35 p.m. | Space City Home Network |
At Toronto Blue Jays | Tuesday, Sept. 9 | 7:07 p.m. | Space City Home Network |
At Toronto Blue Jays | Wednesday, Sept. 10 | 7:07 p.m. | Space City Home Network |
At Toronto Blue Jays | Thursday, Sept. 11 | 3:07 p.m. | Space City Home Network, MLB Network |
At Atlanta Braves | Friday, Sept. 12 | 7:15 p.m. | Space City Home Network |
At Atlanta Braves | Saturday, Sept. 13 | 7:15 p.m. | Space City Home Network |
At Atlanta Braves | Sunday, Sept. 14 | 1:35 p.m. | Space City Home Network |
Texas Rangers | Monday, Sept. 15 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Texas Rangers | Tuesday, Sept. 16 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Texas Rangers | Wednesday, Sept. 17 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Friday, Sept. 19 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Saturday, Sept. 20 | 7:10 p.m. | Space City Home Network |
Seattle Mariners | Sunday, Sept. 21 | 2:10 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Tuesday, Sept. 23 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Wednesday, Sept. 24 | 10:05 p.m. | Space City Home Network |
At Athletics | Thursday, Sept. 25 | 3:35 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Friday, Sept. 26 | 9:38 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Saturday, Sept. 27 | 9:38 p.m. | Space City Home Network |
At Los Angeles | Sunday, Sept. 28 | 3:07 p.m. | Space City Home Network |
Data effective as of post date.
How to watch Houston Astros Spring Training games
Some Houston Astros preseason games will air on Space City Home Network, with occasional matchups on MLB Network and MLB.TV. Astros fans will enjoy 18 home games at CACTI Park of the Palm Beaches, including a special Spring Breakout game showcasing the team’s rising stars. The final preseason contests feature exhibition matchups against the Sugar Land Space Cowboys.
Scroll down for the complete Astros Spring Training schedule, listing all Florida Grapefruit League matchups and exhibition games.
2025 Houston Astros Spring Training schedule
Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
Washington NationalsSS | Saturday, Feb. 22 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
At New York MetsSS | Saturday, Feb. 22 | 1:10 p.m. | MLB.TV |
At St. Louis Cardinals | Sunday, Feb. 23 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
New York Mets | Tuesday, Feb. 25 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
At Washington Nationals | Wednesday, Feb. 26 | 1:05 p.m. | — |
At New York Mets | Thursday, Feb. 27 | 1:10 p.m. | — |
St. Louis Cardinals | Friday, Feb. 28 | 1:05 p.m. | — |
At New York Yankees | Saturday, March 1 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
Washington Nationals | Sunday, March 2 | 1:05 p.m. | — |
At Miami MarlinsSS | Monday, March 3 | 1:10 p.m. | — |
St. Louis Cardinals | Wednesday, March 5 | 1:05 p.m. | — |
At New York Mets | Thursday, March 6 | 6:10 p.m. | MLB.TV |
At St. Louis Cardinals | Friday, March 7 | 6:05 p.m. | — |
New York Yankees | Saturday, March 8 | 6:05 p.m. | — |
Miami Marlins | Sunday, March 9 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
At Toronto Blue Jays | Monday, March 10 | 1:07 p.m. | MLB.TV |
New York Mets | Tuesday, March 11 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
At Washington Nationals | Wednesday, March 12 | 1:05 p.m. | — |
St. Louis CardinalsSS | Thursday, March 13 | 1:00 p.m. | Space City Home Network |
At Miami MarlinsSS | Thursday, March 13 | 1:10 p.m. | — |
Spring Breakout: Nationals Prospects at Astros Prospects | Friday, March 14 | 2:05 p.m. | MLB.TV |
Toronto Blue Jays | Friday, March 14 | 6:05 p.m. | — |
Miami Marlins | Saturday, March 15 | 12:05 p.m. | — |
At New York Mets | Sunday, March 16 | 1:10 p.m. | — |
Washington Nationals | Tuesday, March 18 | 6:05 p.m. | Space City Home Network |
New York Mets | Wednesday, March 19 | 6:05 p.m. | — |
At Miami Marlins | Thursday, March 20 | 1:10 p.m. | — |
At St. Louis CardinalsSS | Friday, March 21 | 1:05 p.m. | — |
Miami MarlinsSS | Saturday, March 22 | 6:05 p.m. | Space City Home Network |
At Washington NationalsSS | Sunday, March 23 | 12:05 p.m. | — |
Space Cowboys | Monday, March 24 | 8:10 p.m. | — |
Space Cowboys | Tuesday, March 25 | 8:10 p.m. | Space City Home Network |
Data effective as of post date.
SS indicates a split-squad game.
How to watch the Houston Astros for free
†CableTV.com utilizes paid Amazon links. Amazon.com Price; $46.99 (as of 7/25/25 11:20 a.m. CT). Read full disclaimer.
You can watch some Houston Astros games for free with an over-the-air (OTA) antenna, picking up MLB channels like ABC and FOX without a TV subscription. But first, you should verify your local channels using the FCC’s Reception Map Tool. Then, check out our Best OTA Antennas page for recommendations like the Mohu Leaf 50, which is ideal for suburban areas.
Beyond antenna TV, MLB.TV shows a free game each day of the regular season. All you need is an MLB.com account to get in on the action, but be aware of potential regional blackouts. Otherwise, free live TV streaming trials are often available through DIRECTV STREAM, Fubo, and YouTube TV.
How to watch the Houston Astros FAQ
What streaming service has Astros games?
Most live TV streaming services carry nationally televised Astros games. But you’ll need Fubo or DIRECTV STREAM to get Space City Home Network. Additionally, MLB.TV is ideal for streaming out-of-market games, while Apple TV+ offers exclusive matchups.
Can I watch Astros games on Amazon Prime?
Yes, out-of-market viewers can watch Houston Astros games on Amazon Prime Video by subscribing to MLB.TV via Prime Video Channels.
Can I watch the Astros on Hulu?
Yes, you can watch select Houston Astros games on Hulu + Live TV because it carries every core MLB channel. But in-market fans won’t get complete coverage since Hulu doesn’t have Space City Home Network.
What happened to AT&T SportsNet Southwest?
The Houston Astros and Houston Rockets acquired AT&T SportsNet Southwest from Warner Bros. Discovery in 2023, rebranding it as Space City Home Network.
Why you should trust us
Our baseball experts reviewed this season’s Houston Astros schedule by analyzing game times and channel listings. Using that info, we compared MLB viewing options for Astros fans by examining the channel lineups, pricing, and features of popular TV providers.
Check out our How We Rank page to learn more about our methods.
Disclaimer
Data effective as of post date. Offers and availability may vary by location and are subject to change.
†Amazon.com price as of 7/25/25 11:20 a.m. CT. Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon.com at the time of purchase will apply to the purchase of this product. CableTV.com utilizes paid Amazon links.
Certain content that appears on this site comes from Amazon. This content is provided “as is” and is subject to change or removal at any time.