The Philadelphia Phillies have done a lot of winning over the past three seasons, but they haven’t been able to break through and win a third World Series in franchise history. They came close in 2022, but it wasn’t meant to be. With most of their key players returning from a 95-win season in 2024, this might be the year the “Fightin’ Phils” get the job done.
From the season’s first pitch to the final out, I think the Phillies will be one of the best and most interesting teams to watch in 2025. Stay on this page to find out how you can catch all the action on TV.
Want more TV sports coverage?
Subscribe to CableTV.com’s email newsletter for the latest event-viewing guides, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.
What channels have Philadelphia Phillies games?
You can watch the Phillies play most of their games on NBC Sports Philadelphia (NBCSP), with a handful of regional matchups also airing on NBCSP+ and NBC10 this season. The reigning NL East champs will also play on Apple TV+, ESPN, FOX, FS1, MLB Network, The Roku Channel, and TBS.
If you’re an out-of-market fan, you can watch every regional Phillies broadcast through MLB.TV or MLB EXTRA INNINGS.
Best TV plans for watching the Philadelphia Phillies
Do you love options? I sure do. Here are three different ways you can watch the Phillies on TV in 2025. Just keep in mind, games airing on Apple TV+ and The Roku Channel are not available through any traditional TV providers.

Phillies.TV ($24.99/mo.)
Up first on my list of ways to watch the Philadelphia Phillies in 2025 is the team’s standalone in-market TV package, Phillies.TV.
Local fans can access the Phillies.TV subscription through MLB.com and the MLB app to watch every game that airs in the designated Phillies broadcast area. That’s more than 140 games without in-market blackout restrictions. You’ll only miss the games that air exclusively on national TV.

Peacock ($10.99–$16.99/mo.)
If you already have Peacock, this might be the best option for you. The service offers an add-on subscription to NBC Sports Philadelphia for basically the same price ($24.95/mo.) as Phillies.TV. And the nice thing about watching the Phillies on Peacock is you don’t have to download another streaming app.
For those who don’t already have Peacock, you’ll need to purchase the platform’s Premium ($7.99/mo.) or Premium Plus ($13.99/mo.) plan before you buy the NBCSP add-on.

Hulu + Live TV ($81.99–$95.99/mo.)
Hulu + Live TV offers the most complete coverage for fans looking to watch the Phillies this season. It has all the channels you need, and both of its base plans include ESPN+, which is perfect for those who watch more than just baseball.
I also love Hulu + Live TV because it doesn’t charge a fee to watch regional sports networks like NBC Sports Philadelphia.
Philadelphia Phillies playoffs TV schedule
The Phillies had themselves a stellar season and were rewarded with a spot in the National League Division Series. They’ll play the Los Angeles Dodgers, who beat the Cincinnati Reds in the Wild Card series in two games.
Check out the NLDS schedule below. I’ll be updating it as soon as there’s more information available.
Game | Date | Time (ET) | Channel |
---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers (Game 1) | Saturday, Oct. 4 | 6:38 p.m. | TBS, truTV, HBO Max |
Los Angeles Dodgers (Game 2) | Monday, Oct. 6 | 6:08 p.m. | TBS, truTV, HBO Max |
At Los Angeles Dodgers (Game 3) | Wednesday, Oct. 8 | 9:08 p.m. | TBS, truTV, HBO Max |
At Los Angeles Dodgers (Game 4) | Thursday, Oct 9 | 6:08 p.m. | TBS, truTV, HBO Max |
Los Angeles Dodgers (Game 5)* | Saturday, Oct. 11 | 8:08 p.m. | TBS, truTV, HBO Max |
Data effective as of post date.
*If necessary
Opponent | Day | Time (ET) | Channel |
---|---|---|---|
Preseason |
|||
At Detroit Tigers | Saturday, Feb. 22 | 1:05 p.m. | — |
Baltimore Orioles | Sunday, Feb. 23 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Tampa Bay Rays | Tuesday, Feb. 25 | 1:05 p.m. | — |
At Toronto Blue Jays | Wednesday, Feb. 26 | 1:07 p.m. | MLB Network |
New York Yankees | Thursday, Feb. 27 | 1:05 p.m. | — |
Boston Red Sox | Friday, Feb. 28 | 1:05 p.m. | NBCSP+ |
At Detroit Tigers | Saturday, March 1 | 1:05 p.m. | — |
Baltimore Orioles | Sunday, March 2 | 1:05 p.m. | NBCSP |
At Toronto Blue Jays | Sunday, March 2 | 1:07 p.m. | — |
New York Yankees | Tuesday, March 4 | 1:05 p.m. | MLB.com |
At Detroit Tigers | Wednesday, March 5 | 1:05 p.m. | ESPN |
Tampa Bay Rays | Thursday, March 6 | 1:05 p.m. | NBCSP+ |
At Pittsburgh Pirates | Friday, March 7 | 1:05 p.m. | MLB Network |
Toronto Blue Jays | Saturday, March 8 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Baltimore Orioles | Sunday, March 9 | 1:05 p.m. | NBCSP |
At Minnesota Twins | Monday, March 10 | 1:05 p.m. | — |
At Boston Red Sox | Tuesday, March 11 | 1:05 p.m. | — |
Atlanta Braves | Thursday, March 13 | 1:05 p.m. | NBCSP+, MLB Network |
At New York Yankees | Friday, March 14 | 6:35 p.m. | — |
Detroit Tigers | Saturday, March 15 | 1:05 p.m. | NBCSP |
At Baltimore Orioles | Sunday, March 16 | 1:05 p.m. | — |
Toronto Blue Jays | Monday, March 17 | 1:05 p.m. | MLB.com |
At Pittsburgh Pirates | Tuesday, March 18 | 1:05 p.m. | MLB Network |
New York Yankees | Wednesday, March 19 | 1:05 p.m. | NBCSP+, MLB Network |
At Atlanta Braves | Thursday, March 20 | 1:05 p.m. | MLB Network |
Minnesota Twins | Friday, March 21 | 1:05 p.m. | NBCSP+, MLB Network |
At Toronto Blue Jays | Friday, March 21 | 1:07 p.m. | — |
At New York Yankees | Saturday, March 22 | 1:05 p.m. | — |
Detroit Tigers | Sunday, March 23 | 12:05 p.m. | MLB.com |
Tampa Bay Rays | Monday, March 24 | 12:35 p.m. | MLB.com |
March |
|||
At Washington Nationals | Thursday, March 27 | 4:05 p.m. | NBCSP+, NBC 10 |
At Washington Nationals | Saturday, March 29 | 4:05 p.m. | NBCSP+ |
At Washington Nationals | Sunday, March 30 | 1:35 p.m. | NBCSP |
Colorado Rockies | Monday, March 31 | 3:05 p.m. | NBCSP+, NBC 10 |
April |
|||
Colorado Rockies | Wednesday, April 2 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Colorado Rockies | Thursday, April 3 | 1:05 p.m. | NBCSP, NBC 10 |
Los Angeles Dodgers | Friday, April 4 | 6:45 p.m. | Apple TV+ |
Los Angeles Dodgers | Saturday, April 5 | 4:05 p.m. | NBCSP+, FS1 |
Los Angeles Dodgers | Sunday, April 6 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At Atlanta Braves | Tuesday, April 8 | 7:15 p.m. | NBCSP, TBS |
At Atlanta Braves | Wednesday, April 9 | 7:15 p.m. | MLB Network, NBCSP+ |
At Atlanta Braves | Thursday, April 10 | 7:15 p.m. | NBCSP |
At St. Louis Cardinals | Friday, April 11 | 8:15 p.m. | NBCSP+ |
At St. Louis Cardinals | Saturday, April 12 | 2:15 p.m. | NBCSP+ |
At St. Louis Cardinals | Sunday, April 13 | 2:15 p.m. | NBC 10 |
San Francisco Giants | Monday, April 14 | 6:45 p.m. | NBCSP |
San Francisco Giants | Tuesday, April 15 | 6:45 p.m. | NBCSP+ |
San Francisco Giants | Wednesday, April 16 | 6:45 p.m. | NBCSP |
San Francisco Giants | Thursday, April 17 | 4:05 p.m. | NBCSP+ |
Miami Marlins | Friday, April 18 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Miami Marlins | Saturday, April 19 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Miami Marlins | Sunday, April 20 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At New York Mets | Monday, April 21 | 7:10 p.m. | NBCSP |
At New York Mets | Tuesday, April 22 | 7:10 p.m. | NBCSP, TBS |
At New York Mets | Wednesday, April 23 | 1:10 p.m. | NBCSP, MLB Network, NBC 10 |
At Chicago Cubs | Friday, April 25 | 2:20 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Chicago Cubs | Saturday, April 26 | 4:05 p.m. | FOX |
At Chicago Cubs | Sunday, April 27 | 7:10 p.m. | ESPN |
Washington Nationals | Tuesday, April 29 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Washington Nationals | Wednesday, April 30 | 6:45 p.m. | NBCSP |
May |
|||
Washington Nationals | Thursday, May 1 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Arizona Diamondbacks | Friday, May 2 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Arizona Diamondbacks | Saturday, May 3 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Arizona Diamondbacks | Sunday, May 4 | 2:05 p.m. | NBCSP |
At Tampa Bay Rays | Tuesday, May 6 | 7:05 p.m. | NBCSP |
At Tampa Bay Rays | Wednesday, May 7 | 7:05 p.m. | NBCSP |
At Tampa Bay Rays | Thursday, May 8 | 7:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Cleveland Guardians | Friday, May 9 | 7:10 p.m. | NBCSP |
At Cleveland Guardians | Saturday, May 10 | 6:10 p.m. | NBCSP |
At Cleveland Guardians | Sunday, May 11 | 7:10 p.m. | ESPN |
St. Louis Cardinals | Monday, May 12 | 6:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
St. Louis Cardinals | Wednesday, May 14 | 1:05 p.m. | NBCSP, NBC 10, MLB Network |
St. Louis Cardinals | Wednesday, May 14 | 6:15 p.m. | NBCSP |
Pittsburgh Pirates | Friday, May 16 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Pittsburgh Pirates | Saturday, May 17 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Pittsburgh Pirates | Sunday, May 18 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At Colorado Rockies | Monday, May 19 | 8:40 p.m. | NBCSP |
At Colorado Rockies | Tuesday, May 20 | 8:40 p.m. | NBCSP |
At Colorado Rockies | Wednesday, May 21 | 8:40 p.m. | NBCSP |
At Colorado Rockies | Thursday, May 22 | 3:10 p.m. | NBCSP |
At Oakland Athletics | Friday, May 23 | 10:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Oakland Athletics | Saturday, May 24 | 10:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Oakland Athletics | Sunday, May 25 | 4:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Atlanta Braves | Tuesday, May 27 | 6:45 p.m. | NBCSP, TBS |
Atlanta Braves | Thursday, May 29 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Atlanta Braves | Thursday, May 29 | 6:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Milwaukee Brewers | Friday, May 30 | 6:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Milwaukee Brewers | Saturday, May 31 | 4:05 p.m. | NBCSP, FS1 |
June |
|||
Milwaukee Brewers | Sunday, June 1 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At Toronto Blue Jays | Tuesday, June 3 | 7:07 p.m. | NBCSP |
At Toronto Blue Jays | Wednesday, June 4 | 7:07 p.m. | NBCSP, NBC 10 |
At Toronto Blue Jays | Thursday, June 5 | 3:07 p.m. | NBCSP |
At Pittsburgh Pirates | Friday, June 6 | 6:40 p.m. | NBCSP |
At Pittsburgh Pirates | Saturday, June 7 | 4:05 p.m. | NBCSP |
At Pittsburgh Pirates | Sunday, June 8 | 1:35 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Chicago Cubs | Monday, June 9 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Chicago Cubs | Tuesday, June 10 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Chicago Cubs | Wednesday, June 11 | 1:05 p.m. | NBCSP, NBC 10, MLB Network |
Toronto Blue Jays | Friday, June 13 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Toronto Blue Jays | Saturday, June 14 | 4:05 p.m. | NBCSP |
Toronto Blue Jays | Sunday, June 15 | 1:35 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Miami Marlins | Monday, June 16 | 6:40 p.m. | NBCSP |
At Miami Marlins | Tuesday, June 17 | 6:10 p.m. | NBCSP |
At Miami Marlins | Wednesday, June 18 | 6:40 p.m. | NBCSP |
At Miami Marlins | Thursday, June 19 | 6:40 p.m. | NBCSP |
New York Mets | Friday, June 20 | 7:15 p.m. | Apple TV+ |
New York Mets | Saturday, June 21 | 7:15 p.m. | FOX |
New York Mets | Sunday, June 22 | 7:10 p.m. | ESPN |
At Houston Astros | Tuesday, June 24 | 8:10 p.m. | NBCSP |
At Houston Astros | Wednesday, June 25 | 8:10 p.m. | NBCSP |
At Houston Astros | Thursday, June 26 | 2:10 p.m. | NBCSP, NBC 10 |
At Atlanta Braves | Friday, June 27 | 7:15 p.m. | NBCSP |
At Atlanta Braves | Saturday, June 28 | 7:15 p.m. | FOX |
At Atlanta Braves | Sunday, June 29 | 1:35 p.m. | NBCSP |
San Diego Padres | Monday, June 30 | 6:35 p.m. | NBCSP, MLB Network |
July |
|||
San Diego Padres | Wednesday, July 2 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network, NBC 10 |
San Diego Padres | Wednesday, July 2 | 6:15 p.m. | NBCSP |
Cincinnati Reds | Friday, July 4 | 1:05 p.m. | NBCSP |
Cincinnati Reds | Saturday, July 5 | 4:05 p.m. | NBCSP |
Cincinnati Reds | Sunday, July 6 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At San Francisco Giants | Monday, July 7 | 9:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At San Francisco Giants | Tuesday, July 8 | 9:45 p.m. | NBCSP |
At San Francisco Giants | Wednesday, July 9 | 3:45 p.m. | NBCSP |
At San Diego Padres | Friday, July 11 | 9:40 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At San Diego Padres | Saturday, July 12 | 7:35 p.m. | FOX |
At San Diego Padres | Sunday, July 13 | 4:10 p.m. | NBCSP |
Home Run Derby | Monday, July 14 | 8:00 p.m. | ESPN |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 15 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
Los Angeles Angels | Friday, July 18 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Los Angeles Angels | Saturday, July 19 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Los Angeles Angels | Sunday, July 20 | 1:35 p.m. | NBCSP |
Boston Red Sox | Monday, July 21 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Boston Red Sox | Tuesday, July 22 | 6:45 p.m. | NBCSP, TBS |
Boston Red Sox | Wednesday, July 23 | 7:05 p.m. | — |
At New York Yankees | Friday, July 25 | 7:05 p.m. | Apple TV+ |
At New York Yankees | Saturday, July 26 | 1:05 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At New York Yankees | Sunday, July 27 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At Chicago White Sox | Monday, July 28 | 7:40 p.m. | NBCSP |
At Chicago White Sox | Tuesday, July 29 | 7:40 p.m. | NBCSP |
At Chicago White Sox | Wednesday, July 30 | 2:10 p.m. | NBCSP |
August |
|||
Detroit Tigers | Friday, Aug. 1 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Detroit Tigers | Saturday, Aug. 2 | 4:05 p.m. | NBCSP |
Detroit Tigers | Sunday, Aug. 3 | 7:10 p.m. | ESPN |
Baltimore Orioles | Monday, Aug. 4 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Baltimore Orioles | Tuesday, Aug. 5 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Baltimore Orioles | Wednesday, Aug. 6 | 12:35 p.m. | NBCSP, NBC 10 |
At Texas Rangers | Friday, Aug. 8 | 8:05 p.m. | NBCSP |
At Texas Rangers | Saturday, Aug. 9 | 7:15 p.m. | FOX |
At Texas Rangers | Sunday, Aug. 10 | 2:35 p.m. | NBCSP |
At Cincinnati Reds | Monday, Aug. 11 | 6:10 p.m. | NBCSP |
At Cincinnati Reds | Tuesday, Aug. 12 | 6:40 p.m. | NBCSP |
At Cincinnati Reds | Wednesday, Aug. 13 | 5:10 p.m. | NBCSP |
At Washington Nationals | Thursday, Aug. 14 | 6:45 p.m. | NBCSP |
At Washington Nationals | Friday, Aug. 15 | 6:45 p.m. | NBCSP |
At Washington Nationals | Saturday, Aug. 16 | 4:05 p.m. | NBCSP |
At Washington Nationals | Sunday, Aug. 17 | 11:35 a.m. | The Roku Channel |
Seattle Mariners | Monday, Aug. 18 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Seattle Mariners | Tuesday, Aug. 19 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Seattle Mariners | Wednesday, Aug. 20 | 1:05 p.m. | NBCSP, NBC 10 |
Washington Nationals | Friday, Aug. 22 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Washington Nationals | Saturday, Aug. 23 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Washington Nationals | Sunday, Aug. 24 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At New York Mets | Monday, Aug. 25 | 7:10 p.m. | NBCSP |
At New York Mets | Tuesday, Aug. 26 | 7:10 p.m. | NBCSP |
At New York Mets | Wednesday, Aug. 27 | 7:10 p.m. | NBCSP |
Atlanta Braves | Thursday, Aug. 28 | 6:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
Atlanta Braves | Friday, Aug. 29 | 6:45 p.m. | Apple TV+ |
Atlanta Braves | Saturday, Aug. 30 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Atlanta Braves | Sunday, Aug. 31 | 7:10 p.m. | ESPN |
September |
|||
At Milwaukee Brewers | Monday, Sept. 1 | 4:10 p.m. | NBCSP |
At Milwaukee Brewers | Wednesday, Sept. 3 | 7:40 p.m. | NBCSP |
At Milwaukee Brewers | Thursday, Sept. 4 | 4:10 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Miami Marlins | Friday, Sept. 5 | 7:10 p.m. | NBCSP |
At Miami Marlins | Saturday, Sept. 6 | 4:10 p.m. | NBCSP |
At Miami Marlins | Sunday, Sept. 7 | 1:40 p.m. | NBCSP |
New York Mets | Monday, Sept. 8 | 6:45 p.m. | NBCSP, MLB Network |
New York Mets | Tuesday, Sept. 9 | 6:45 p.m. | NBCSP |
New York Mets | Wednesday, Sept. 10 | 6:45 p.m. | NBCSP |
New York Mets | Thursday, Sept. 11 | 7:15 p.m. | FOX |
Kansas City Royals | Friday, Sept. 12 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Kansas City Royals | Saturday, Sept. 13 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Kansas City Royals | Sunday, Sept. 14 | 1:35 p.m. | NBCSP |
At Los Angeles Dodgers | Monday, Sept. 15 | 10:10 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Los Angeles Dodgers | Tuesday, Sept. 16 | 10:10 p.m. | NBCSP, TBS |
At Los Angeles Dodgers | Wednesday, Sept. 17 | 10:10 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Arizona Diamondbacks | Friday, Sept. 19 | 9:40 p.m. | NBCSP, MLB Network |
At Arizona Diamondbacks | Saturday, Sept. 20 | 8:10 p.m. | NBCSP |
At Arizona Diamondbacks | Sunday, Sept. 21 | 4:10 p.m. | NBCSP |
Miami Marlins | Tuesday, Sept. 23 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Miami Marlins | Wednesday, Sept. 24 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Miami Marlins | Thursday, Sept. 25 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Minnesota Twins | Friday, Sept. 26 | 6:45 p.m. | NBCSP |
Minnesota Twins | Saturday, Sept. 27 | 6:05 p.m. | NBCSP |
Minnesota Twins | Sunday, Sept. 28 | 3:05 p.m. | NBCSP |
Data effective as of post date.
How to watch the Philadelphia Phillies FAQ
Can I watch the Philadelphia Phillies for free?
Yes, you can watch the Philadelphia Phillies for free with an over-the-air antenna when games air on channels like NBC10 (in the Philly area) and FOX. Check out the FCC’s Reception Map Tool to see which channels are available where you live.
What apps can I watch Phillies games on this season?
You can watch Philadelphia Phillies games on several apps in 2025, depending on the broadcaster for each game and your own TV subscriptions. Here are some of the apps you can use:
- Apple TV
- ESPN
- FOX Sports
- MLB
- Peacock
- Roku
- Watch TBS
Is NBC Sports Philadelphia+ an overflow channel?
Yes, NBC Sports Philadelphia+ is an overflow channel that’s used when multiple local teams (Phillies, Flyers, 76ers) play games at the same time. Even when there’s no scheduling conflict, the channel sometimes airs extra content not shown on the main NBC Sports Philadelphia channel.
Why do the Phillies play on so many channels in 2025?
Along with the three local channels that broadcast Phillies games, the team is likely playing on so many national channels in 2025 because they’re expected to have a good season.
Why you should trust us
To create this watch guide, I carefully reviewed multiple sources that provided key details about the Philadelphia Phillies’ 2025 broadcast schedule. After several hours of research, I identified and recommended three distinct ways for fans to watch the Phillies this season. All three options have unique strengths that make them stand out.
Check out our How We Rank page to learn more about our methods.