2026 Cleveland Guardians schedule and game times
The Cleveland Guardians haven’t reached the World Series since 2016. But that doesn’t mean the team hasn’t been good, nor that the Guardians TV schedule is something to ignore.
This page is for fans who need to know what days and times Guardians games are, and what points during the long season could be the most crucial for Guards fans. Read on to learn more.
MLB - Cleveland Guardians Schedule
| Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
|---|---|---|---|
March | |||
Thursday, March 26 | 10:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, March 27 | 9:40 p.m. | ||
Saturday, March 28 | 9:40 p.m. | MLB.TV, MLB Network, CLEGuardians.TV | |
Sunday, March 29 | 7:20 p.m. | ||
Monday, March 30 | 10:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, March 31 | 10:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
April | |||
Wednesday, April 1 | 8:20 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, April 3 | 4:10 p.m. | ESPN Unlimited, MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, April 4 | 7:15 p.m. | MLB.TV, FOX | |
Sunday, April 5 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, April 5 | 4:30 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, April 6 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, April 7 | 1:10 p.m. | ESPN Unlimited, MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, April 8 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, April 10 | 7:15 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, April 11 | 7:15 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, April 12 | 7:20 p.m. | ||
Monday, April 13 | 7:45 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, April 14 | 7:45 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, April 15 | 1:15 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, April 16 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, April 17 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, April 18 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, April 19 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, April 20 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, April 21 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, April 22 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, April 24 | 7:07 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, April 25 | 3:07 p.m. | MLB.TV, FS1, CLEGuardians.TV | |
Sunday, April 26 | 1:37 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, April 27 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, April 28 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, April 29 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
May | |||
at Athletics | Friday, May 1 | 9:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV |
at Athletics | Saturday, May 2 | 4:05 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV |
at Athletics | Sunday, May 3 | 4:05 p.m. | ESPN Unlimited, MLB.TV |
Monday, May 4 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, May 5 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, May 6 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, May 7 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, May 8 | 7:10 p.m. | ||
Saturday, May 9 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, May 10 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, May 11 | 6:10 p.m. | ESPN Unlimited, MLB.TV, CLEGuardians.TV, FDSW | |
Tuesday, May 12 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, May 13 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, May 15 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, May 16 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, May 17 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, May 18 | 6:40 p.m. | MLB.TV, FS1 | |
Tuesday, May 19 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, May 20 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, May 21 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, May 22 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, May 23 | 4:05 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, May 24 | 1:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, May 25 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, May 26 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, May 27 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, May 29 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, May 30 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, May 31 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
June | |||
Tuesday, June 2 | 7:05 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, June 3 | 7:05 p.m. | MLB.TV, Amazon Prime Video, CLEGuardians.TV | |
Thursday, June 4 | 1:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, June 5 | 8:05 p.m. | ||
Saturday, June 6 | 7:35 p.m. | MLB.TV, FOX | |
Sunday, June 7 | 2:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, June 8 | 6:40 p.m. | MLB.TV, FS1 | |
Tuesday, June 9 | 6:40 p.m. | MLB.TV, TBS, Amazon Prime Video, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Wednesday, June 10 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, June 12 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, June 13 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, June 14 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, June 16 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, June 17 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, June 18 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, June 19 | 8:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, June 20 | 7:15 p.m. | MLB.TV, FOX | |
Sunday, June 21 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, June 22 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, June 23 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, June 24 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, June 26 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, June 27 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, June 28 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, June 29 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, June 30 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
July | |||
Wednesday, July 1 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, July 2 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, July 3 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, July 4 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, July 5 | 2:00 p.m. | ||
Tuesday, July 7 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, July 8 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, July 9 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, July 10 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, July 11 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, July 12 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Home Run Derby | Monday, July 13 | 8:00 p.m. | |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 14 | 8:00 p.m. | |
Friday, July 17 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, July 18 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, July 19 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, July 20 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, July 21 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, July 22 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, July 23 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, July 24 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, July 25 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, July 26 | 12:15 p.m. | ||
Monday, July 27 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, July 28 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, July 29 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, July 31 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
August | |||
Saturday, Aug. 1 | 7:15 p.m. | MLB.TV, FOX | |
Sunday, Aug. 2 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Aug. 4 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Wednesday, Aug. 5 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, Aug. 6 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Aug. 7 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Aug. 8 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Aug. 9 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Aug. 11 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Aug. 12 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, Aug. 13 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Aug. 14 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Aug. 15 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Aug. 16 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Aug. 18 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Aug. 19 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, Aug. 20 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Aug. 21 | 8:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Aug. 22 | 8:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Aug. 23 | 3:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, Aug. 24 | 9:38 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Aug. 25 | 9:38 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Aug. 26 | 4:07 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Aug. 28 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Aug. 29 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Aug. 30 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
September | |||
Tuesday, Sept. 1 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Sept. 2 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, Sept. 3 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Sept. 4 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, Sept. 5 | 7:15 p.m. | MLB.TV, FOX | |
Sunday, Sept. 6 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, Sept. 7 | 1:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Sept. 8 | 6:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Sept. 9 | 6:35 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Sept. 11 | 8:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Sept. 12 | 4:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Sept. 13 | 2:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Monday, Sept. 14 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Sept. 15 | 6:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Sept. 16 | 1:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Sept. 18 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV, WKYC 3 | |
Saturday, Sept. 19 | 6:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Sept. 20 | 1:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Tuesday, Sept. 22 | 6:45 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Wednesday, Sept. 23 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Thursday, Sept. 24 | 6:45 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Friday, Sept. 25 | 7:40 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Saturday, Sept. 26 | 7:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV | |
Sunday, Sept. 27 | 3:10 p.m. | MLB.TV, CLEGuardians.TV |
Key dates for the 2026 Guardians season
The MLB season is so long that there’s always time to make a push and change the narrative. The Guardians experienced that just last year, in fact. Below, I’ve mapped out some things to watch for in 2026.
- Home Opener (April 3): The Guardians start their home games against the Chicago Cubs after six straight games on the road to begin the season.
- AL Central matchups: The Guardians will play their most important games against their division rivals: The Kansas City Royals, Detroit Tigers, Minnesota Twins, and Chicago White Sox. May and September have the largest concentration of AL Central games for the Guardians this season.
- MLB All-Star Week (July 11–14): If the Guardians are in a good position going into the All-Star break, it’s possible you’ll see more than one player represent the team at Citizens Bank Park in Philadelphia, whether it’s the game itself or the Home Run Derby.
- MLB Trade Deadline (Aug. 3): Will the Guardians be sellers or buyers down the stretch of the season? This year’s deadline is Monday, August 3, at 6:00 p.m. ET.
Best Progressive Field promotional nights in 2026
From Free Shirt Friday to various bobblehead giveaways and Phantom Fireworks, game nights at Progressive Field are always tons of fun. I’m most looking forward to José Ramirez Camp Shirt Giveaway night (July 18), the 125th anniversary celebration of the franchise (August 5), and Noche Latina (September 15).
Those are just a few of the promotions for Cleveland Guardians games. There are so much more to check out.

Get tickets to see the Guardians!
Buy Cleveland Guardians tickets through our partner, StubHub—your source for the best deals on Guardians games and more.
Cleveland Guardians TV schedule FAQ
How many games are on the Guardians schedule?
The Guardians will play 162 regular-season games. But if the past few years are any indication, they won't stop there due to the playoffs.
Who are the Guardians's biggest rivals?
The Detroit Tigers and Minnesota Twins—two teams also in the AL Central—are the Guardians biggest rivals.
How long does a Guardians game last?
Guardians games generally last between two and half and three hours, depending on the amount of scoring and the quality of defense.
What time do Guardians home games start?
Home games generally start in the evenings on weekdays, and the early afternoon on weekends. There is the occasional morning game on weekends as well.
More Ohio sports coverage
Ready to defend the land? Find out how to watch every Cleveland Cavaliers game with our guide. We have the full TV schedule, channel info, and streaming picks.
Can the Browns bounce back after an awful season? Here’s what you need to know about every 2025–2026 Cleveland Browns football game.
Ready to watch Columbus Blue Jackets hockey? Our guide includes the team’s complete 2025–2026 TV schedule, channel listings, and top TV providers for tuning in.


