2026 Los Angeles Dodgers schedule and game times
I’m stoked to follow the Los Angeles Dodgers in 2026 as they try to win a third straight World Series title. And if you want to follow along with me for the 162 grueling games, you’re going to want the entire Dodgers TV schedule at your fingertips.
I know how difficult it can be to track the Dodgers day in and day out. One day they’re on national TV in the evening, and the next they’re playing on a local channel in the middle of a workday. I created this page to simplify your season, giving you a complete breakdown of game times and channel listings for all 162 Dodgers matchups—and let’s be honest, all the postseason ones, too.
MLB - Los Angeles Dodgers Schedule
| Opponent | Date | Time (ET) | Channels |
|---|---|---|---|
March | |||
Thursday, March 26 | 8:30 p.m. | ||
Friday, March 27 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, MLB Network, Sportsnet LA | |
Saturday, March 28 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, March 30 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, March 31 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
April | |||
Wednesday, April 1 | 8:20 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, April 3 | 1:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, April 4 | 4:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, April 5 | 1:35 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, April 6 | 7:07 p.m. | SportsNet LA, FS1, Sportsnet LA | |
Tuesday, April 7 | 7:07 p.m. | SportsNet LA, TBS, Sportsnet LA | |
Wednesday, April 8 | 3:07 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, April 10 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, April 11 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, April 12 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, April 13 | 10:10 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, April 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, April 15 | 10:00 p.m. | ||
Friday, April 17 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, April 18 | 8:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, April 19 | 3:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, April 20 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, April 21 | 9:45 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, April 22 | 9:45 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, April 23 | 3:45 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, April 24 | 10:15 p.m. | ||
Saturday, April 25 | 7:15 p.m. | FOX, SportsNet LA | |
Sunday, April 26 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, April 27 | 10:10 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, April 28 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, April 29 | 3:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
May | |||
Friday, May 1 | 8:15 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, May 2 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, FOX | |
Sunday, May 3 | 2:15 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, May 4 | 8:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, May 5 | 8:10 p.m. | SportsNet LA, TBS, Sportsnet LA | |
Wednesday, May 6 | 2:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, May 8 | 10:10 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, May 9 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, May 10 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, May 11 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, May 12 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, May 13 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, May 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, MLB Network, Sportsnet LA | |
Friday, May 15 | 9:38 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, May 16 | 9:38 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, May 17 | 4:07 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, May 18 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, May 19 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, May 20 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, May 22 | 7:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, May 23 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, FOX | |
Sunday, May 24 | 2:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, May 25 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, May 26 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, May 27 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, May 29 | 10:10 p.m. | ||
Saturday, May 30 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, May 31 | 4:10 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA | |
June | |||
Monday, June 1 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, June 2 | 9:00 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA | |
Wednesday, June 3 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, MLB Network, Sportsnet LA | |
Thursday, June 4 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, June 5 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, June 6 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, June 7 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, June 9 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, June 10 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, June 11 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, June 12 | 7:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, June 13 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, June 14 | 2:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, June 15 | 10:00 p.m. | ESPN, SportsNet LA | |
Tuesday, June 16 | 9:00 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA, Rays.TV | |
Wednesday, June 17 | 3:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, June 19 | 9:00 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, June 20 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, June 21 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, June 22 | 7:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, June 23 | 7:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, June 24 | 7:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, June 26 | 9:40 p.m. | ||
Saturday, June 27 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, MLB Network, Sportsnet LA | |
Sunday, June 28 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
at Athletics | Monday, June 29 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
at Athletics | Tuesday, June 30 | 9:00 p.m. | ESPN Unlimited, SportsNet LA |
July | |||
at Athletics | Wednesday, July 1 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
Thursday, July 2 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, MLB Network, Sportsnet LA | |
Friday, July 3 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, July 4 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, July 5 | 7:20 p.m. | ||
Monday, July 6 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, July 7 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, July 8 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, July 10 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, July 11 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, July 12 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Home Run Derby | Monday, July 13 | 8:00 p.m. | |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 14 | 8:00 p.m. | |
Friday, July 17 | 7:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, July 18 | 8:08 p.m. | SportsNet LA, FOX | |
Sunday, July 19 | 7:20 p.m. | ||
Monday, July 20 | 7:10 p.m. | SportsNet LA | |
Tuesday, July 21 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, July 22 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, July 24 | 7:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, July 25 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, FOX | |
Sunday, July 26 | 1:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, July 28 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, July 29 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, July 30 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, July 31 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
August | |||
Saturday, Aug. 1 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Aug. 2 | 7:20 p.m. | ||
at Chicago Cubs | Monday, Aug. 3 | 8:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
at Chicago Cubs | Tuesday, Aug. 4 | 8:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
at Chicago Cubs | Wednesday, Aug. 5 | 2:20 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
Friday, Aug. 7 | 9:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Aug. 8 | 8:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Aug. 9 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, Aug. 10 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Aug. 11 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Aug. 12 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, Aug. 13 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Aug. 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Aug. 15 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, FOX | |
Sunday, Aug. 16 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, Aug. 17 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Aug. 18 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Aug. 19 | 8:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Aug. 21 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Aug. 22 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Aug. 23 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Aug. 25 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Aug. 26 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, Aug. 27 | 7:15 p.m. | SportsNet LA, FS1, Sportsnet LA | |
Friday, Aug. 28 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Aug. 29 | 1:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Aug. 30 | 1:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
September | |||
Tuesday, Sept. 1 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Sept. 2 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, Sept. 3 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Sept. 4 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Sept. 5 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Sept. 6 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, Sept. 7 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Sept. 8 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Sept. 9 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Sept. 11 | 7:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Sept. 12 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Sept. 13 | 1:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Monday, Sept. 14 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Sept. 15 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Sept. 16 | 6:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, Sept. 17 | 12:40 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Sept. 18 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Sept. 19 | 9:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Sept. 20 | 4:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Tuesday, Sept. 22 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Wednesday, Sept. 23 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Thursday, Sept. 24 | 10:10 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Friday, Sept. 25 | 10:15 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Saturday, Sept. 26 | 4:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA | |
Sunday, Sept. 27 | 3:05 p.m. | SportsNet LA, Sportsnet LA |
Key dates for the 2026 Dodgers season
Watching the Dodgers is going to be a fun ride all season long. Here are some of the stretches in the schedule that I think you should keep an eye on.
- Home Opener (March 26): The first game of the season for the Dodgers in their title defense doubles as their home opener, with a matchup against the Arizona Diamondbacks.
- NL West matchups: You’ll want to watch crucial series against the San Diego Padres, Arizona Diamondbacks, San Francisco Giants, and Colorado Rockies. In early July, there will be 10 consecutive games against NL West teams. They also close out the season with nine straight against the Giants and the Padres.
- MLB All-Star Week (July 11–14): A fun weekend of activities ends with the All-Star Game at Citizens Bank Park in Philadelphia. The Dodgers are likely to have several players represented during the weekend.
- MLB Trade Deadline: This year’s deadline is Monday, August 3, at 6:00 p.m. ET. This is the prime window for the Dodgers to make any necessary roster tweaks to bolster their playoff push.
Best Dodger Stadium promotional nights in 2026
When I lived in LA, I relished going to Dodger Stadium, getting a Dodger Dog, and watching my team go to battle in the beautiful Southern California weather. And every now and then, I’d be there on a night where I got some cool swag.
The World Series champion Dodgers have a slew of promotional nights planned for this season, mainly focusing on celebrating their 2025 title. You’ll definitely want to be in the stands for the Back-to-Back World Champions Hoodie giveaway (March 30), Star Wars Night (May 14), and the Freddie Freeman “18th Inning Walk-Off” Bobblehead night (July 6). You can check out the team’s full promotional schedule for more fun nights like these.

Get tickets to see the Los Angeles Dodgers!
Buy Los Angeles Dodgers tickets through our partner, StubHub—your source for the best deals on Dodgers games and more.
Los Angeles Dodgers TV schedule FAQ
How many games are on the Dodgers' schedule?
The Dodgers will play 162 regular-season games, split evenly between home and road matchups. But you can expect the Dodgers to play more games than that as they're primed to make another deep postseason run.
Who are the Dodgers' biggest rivals?
The Dodgers have a historic rivalry with the San Francisco Giants, as well as one with the Los Angeles Angels in what's dubbed the Freeway Series. More recently, the Dodgers have formed a rivalry with the San Diego Padres, who also play in the NL West.
How long does a Dodgers game last?
Thanks to the MLB pitch clock, Dodgers games usually last between two and a half to three hours on average.
What time do Dodgers home games start?
Most Dodgers home games start in the evenings around 7:10 p.m. PT, while weekend matchups often land in the early afternoon.
More Los Angeles sports coverage
The Los Angeles Lakers are always must-see TV. To help you tune in, we’ve compiled the complete 2025–2026 TV schedule, channel lineup, and best streaming plans.
The Los Angeles Rams are primed for a Super Bowl appearance. Use our guide to learn how to watch every Rams game on TV, from channel listings to streaming info.
Ready to watch the Los Angeles Kings? Our guide covers the team’s 2025–2026 TV schedule, channel listings, and best streaming services for hockey in Hollywood.
Los Angeles Dodgers TV Schedule

