The Cincinnati Reds will make history this season when they play in the MLB Speedway Classic on August 2. This first-of-its-kind event will feature the Reds taking on the Atlanta Braves inside Bristol Motor Speedway, one of NASCAR’s most popular tracks.
Yes, you read that right. Baseball at a racing venue. I hope you’re as excited as I am to watch the game and everything that comes with it.
The Speedway Classic is the highlight of the Reds’ regular season, but the team does have 161 other games on the 2025 calendar. In the guide below, I’ll walk you through how to watch every single one, from the must-have channels to the full TV schedule.
Want more TV sports coverage?
Subscribe to CableTV.com’s email newsletter for the latest event-viewing guides, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.
What channels have Cincinnati Reds games?
As the regional home for the Cincinnati Reds in 2025, FanDuel Sports Network Ohio (FDSOH) will broadcast most of the team’s games. The Reds will also make appearances on Apple TV+, FOX, FS1, MLB Network, and TBS.
Out-of-market fans will need MLB.TV or MLB EXTRA INNINGS to watch Reds games that air on FDSOH.
Best TV plans for watching the Cincinnati Reds
Do you want to watch the Cincinnati Reds battle for their first playoff appearance since 2020? Of course you do, that’s why I’ve broken down the best TV plans to help you catch every single game.
The only platform or channel not covered through these viewing options is Apple TV+, which requires a separate subscription.

Fubo ($14.99–$94.99/mo.)
Fubo has been my go-to choice for fans looking to watch their favorite MLB team this season. With 234 channels in Fubo’s Pro plan, including FanDuel Sports Network Ohio, local fans can watch every Reds game and enjoy a whole lot more entertainment outside of baseball. Fubo also includes Lookback, a feature I love. It lets you watch content on demand up to 72 hours after it originally aired.
While I love what Fubo has to offer, it does include a required regional sports fee. This can cost up to $16.99 per month, depending on where you live. That fee stings a little, but Fubo is still the most affordable way to watch the Reds when compared to other TV providers.

FanDuel Sports Network ($19.99/mo.)
In-market fans can subscribe to FanDuel Sports Network (FDSN) to watch every Reds game that isn’t nationally televised. While FDSN is the only standalone TV package available for local Reds fans, I think it’s a really good choice.
The pricing is transparent, and it’s accessible on most devices. There are also no local blackouts, which is one less thing to stress about during the season. (Again, just watch out for those Apple TV+ exclusives.)
From now until August 31, new FDSN subscribers can use promo code REDSBOGO to buy one month and get the second month free. With the biggest games of the season yet to be played, this is a can’t-miss offer.
2025 Cincinnati Reds playoffs TV schedule
The Reds have their work cut out for them as they head into the Wild Card series against the defending champion Los Angeles Dodgers. They’ll have to win on the road and deal with the likes of Shohei Ohtani to pull off what I think would be considered a huge upset.
Check out the Reds’ full postseason schedule in the table below.
| Game | Date | Time (ET) | Channel |
|---|---|---|---|
| At Los Angeles Dodgers (Game 1) | Tuesday, Sept. 30 | 9:08 p.m. | ESPN |
| At Los Angeles Dodgers (Game 2) | Wednesday, Oct. 1 | 9:08 p.m. | ESPN |
| At Los Angeles Dodgers (Game 3)* | Thursday, Oct. 2 | 9:08 p.m. | ESPN |
Data effective as of post date.
*If necessary
| Opponent | Day | Time (ET) | Channel |
|---|---|---|---|
|
Preseason |
|||
| Cleveland Guardians | Saturday, Feb. 22 | 3:05 p.m. | — |
| At Milwaukee Brewers | Saturday, Feb. 22 | 3:10 p.m. | — |
| At San Francisco Giants | Sunday, Feb. 23 | 3:05 p.m. | — |
| Los Angeles Dodgers | Monday, Feb. 24 | 3:05 p.m. | — |
| At Los Angeles Angels | Wednesday, Feb. 26 | 3:10 p.m. | FDSOH |
| Arizona Diamondbacks | Thursday, Feb. 27 | 3:05 p.m. | — |
| At Oakland Athletics | Friday, Feb. 28 | 3:05 p.m. | — |
| San Diego Padres | Saturday, March 1 | 3:05 p.m. | — |
| At Chicago Cubs | Sunday, March 2 | 3:05 p.m. | — |
| Milwaukee Brewers | Monday, March 3 | 8:05 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Colorado Rockies | Tuesday, March 4 | 3:10 p.m. | — |
| At Los Angeles Dodgers | Tuesday, March 4 | 8:05 p.m. | MLB Network |
| Texas Rangers | Wednesday, March 5 | 3:05 p.m. | — |
| Arizona Diamondbacks | Saturday, March 8 | 3:05 p.m. | FDSOH |
| At Los Angeles Angels | Sunday, March 9 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| At San Diego Padres | Monday, March 10 | 4:10 p.m. | — |
| Colorado Rockies | Tuesday, March 11 | 4:05 p.m. | — |
| At Texas Rangers | Wednesday, March 12 | 4:05 p.m. | — |
| Oakland Athletics | Thursday, March 13 | 3:05 p.m. | — |
| At Chicago White Sox | Friday, March 14 | 4:05 p.m. | — |
| At Arizona Diamondbacks | Friday, March 14 | 4:10 p.m. | — |
| Kansas City Royals | Saturday, March 15 | 4:05 p.m. | — |
| Seattle Mariners | Sunday, March 16 | 4:05 p.m. | — |
| At Cleveland Guardians | Monday, March 17 | 9:05 p.m. | MLB Network |
| Los Angeles Angels | Tuesday, March 18 | 4:05 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Kansas City Royals | Thursday, March 20 | 4:05 p.m. | — |
| Chicago White Sox | Friday, March 21 | 4:05 p.m. | — |
| At Seattle Mariners | Friday, March 21 | 4:10 p.m. | — |
| At San Diego Padres | Saturday, March 22 | 4:10 p.m. | MLB Network |
| Cleveland Guardians | Sunday, March 23 | 3:05 p.m. | — |
| Dayton Dragons | Tuesday, March 25 | 6:10 p.m. | — |
|
March |
|||
| San Francisco Giants | Thursday, March 27 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| San Francisco Giants | Saturday, March 29 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| San Francisco Giants | Sunday, March 30 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| Texas Rangers | Monday, March 31 | 6:40 p.m. | FDSOH |
|
April |
|||
| Texas Rangers | Tuesday, April 1 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Texas Rangers | Wednesday, April 2 | 12:40 p.m. | FDSOH |
| At Milwaukee Brewers | Thursday, April 3 | 7:40 p.m. | FDSOH |
| At Milwaukee Brewers | Friday, April 4 | 8:10 p.m. | FDSOH |
| At Milwaukee Brewers | Saturday, April 5 | 7:10 p.m. | FDSOH, FS1 |
| At Milwaukee Brewers | Sunday, April 6 | 2:10 p.m. | FDSOH |
| At San Francisco Giants | Monday, April 7 | 9:45 p.m. | FDSOH |
| At San Francisco Giants | Tuesday, April 8 | 9:45 p.m. | FDSOH |
| At San Francisco Giants | Wednesday, April 9 | 3:45 p.m. | FDSOH |
| Pittsburgh Pirates | Friday, April 11 | 6:40 p.m. | Apple TV+ |
| Pittsburgh Pirates | Saturday, April 12 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Pittsburgh Pirates | Sunday, April 13 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| Seattle Mariners | Tuesday, April 15 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Seattle Mariners | Wednesday, April 16 | 6:40 p.m. | FDSOH, FS1 |
| Seattle Mariners | Thursday, April 17 | 12:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Baltimore Orioles | Friday, April 18 | 7:05 p.m. | FDSOH |
| At Baltimore Orioles | Saturday, April 19 | 4:05 p.m. | FDSOH |
| At Baltimore Orioles | Sunday, April 20 | 1:35 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Miami Marlins | Monday, April 21 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Miami Marlins | Tuesday, April 22 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Miami Marlins | Wednesday, April 23 | 1:10 p.m. | FDSOH |
| At Colorado Rockies | Friday, April 25 | 8:40 p.m. | FDSOH |
| At Colorado Rockies | Saturday, April 26 | 3:10 p.m. | FDSOH |
| At Colorado Rockies | Sunday, April 27 | 3:10 p.m. | FDSOH |
| St. Louis Cardinals | Monday, April 28 | 6:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| St. Louis Cardinals | Wednesday, April 30 | 12:40 p.m. | FDSOH |
| St. Louis Cardinals | Wednesday, April 30 | 6:40 p.m. | FDSOH |
|
May |
|||
| St. Louis Cardinals | Thursday, May 1 | 12:40 p.m. | FDSOH |
| Washington Nationals | Friday, May 2 | 6:10 p.m. | FDSOH |
| Washington Nationals | Saturday, May 3 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Washington Nationals | Sunday, May 4 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| At Atlanta Braves | Monday, May 5 | 7:15 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Atlanta Braves | Tuesday, May 6 | 7:15 p.m. | FDSOH |
| At Atlanta Braves | Wednesday, May 7 | 7:15 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Atlanta Braves | Thursday, May 8 | 7:15 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Houston Astros | Friday, May 9 | 8:10 p.m. | FDSOH |
| At Houston Astros | Saturday, May 10 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| At Houston Astros | Sunday, May 11 | 2:10 p.m. | FDSOH |
| Chicago White Sox | Tuesday, May 13 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Chicago White Sox | Wednesday, May 14 | 7:14 p.m. | FDSOH |
| Chicago White Sox | Thursday, May 15 | 12:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Cleveland Guardians | Friday, May 16 | 5:10 p.m. | FDSOH |
| Cleveland Guardians | Saturday, May 17 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Cleveland Guardians | Sunday, May 18 | 1:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Pittsburgh Pirates | Monday, May 19 | 6:40 p.m. | FDSOH, FS1 |
| At Pittsburgh Pirates | Tuesday, May 20 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Pittsburgh Pirates | Wednesday, May 21 | 12:35 p.m. | FDSOH |
| Chicago Cubs | Friday, May 23 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Chicago Cubs | Saturday, May 24 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| Chicago Cubs | Sunday, May 25 | 1:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Kansas City Royals | Monday, May 26 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| At Kansas City Royals | Tuesday, May 27 | 7:40 p.m. | FDSOH |
| At Kansas City Royals | Wednesday, May 28 | 7:40 p.m. | FDSOH |
| At Chicago Cubs | Friday, May 30 | 2:20 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Chicago Cubs | Saturday, May 31 | 2:20 p.m. | FDSOH, MLB Network |
|
June |
|||
| At Chicago Cubs | Sunday, June 1 | 2:20 p.m. | FDSOH |
| Milwaukee Brewers | Monday, June 2 | 7:10 p.m. | FDSOH, FS1 |
| Milwaukee Brewers | Tuesday, June 3 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Milwaukee Brewers | Wednesday, June 4 | 12:40 p.m. | FDSOH |
| Arizona Diamondbacks | Saturday, June 7 | 2:10 p.m. | FDSOH |
| Arizona Diamondbacks | Saturday, June 7 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| Arizona Diamondbacks | Sunday, June 8 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| At Cleveland Guardians | Monday, June 9 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Cleveland Guardians | Tuesday, June 10 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Cleveland Guardians | Wednesday, June 11 | 1:10 p.m. | FDSOH |
| At Detroit Tigers | Friday, June 13 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| At Detroit Tigers | Saturday, June 14 | 1:10 p.m. | FDSOH |
| At Detroit Tigers | Sunday, June 15 | 12:05 p.m. | The Roku Channel |
| Minnesota Twins | Tuesday, June 17 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Minnesota Twins | Wednesday, June 18 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Minnesota Twins | Thursday, June 19 | 12:40 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Friday, June 20 | 7:15 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Saturday, June 21 | 2:15 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Sunday, June 22 | 2:15 p.m. | FDSOH |
| New York Yankees | Monday, June 23 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| New York Yankees | Tuesday, June 24 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| New York Yankees | Wednesday, June 25 | 7:10 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| San Diego Padres | Friday, June 27 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| San Diego Padres | Saturday, June 28 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| San Diego Padres | Sunday, June 29 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| At Boston Red Sox | Monday, June 30 | 7:10 p.m. | FDSOH |
|
July |
|||
| At Boston Red Sox | Wednesday, July 2 | 2:30 p.m. | FDSOH |
| At Boston Red Sox | Wednesday, July 2 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| At Philadelphia Phillies | Friday, July 4 | 1:05 p.m. | FDSOH |
| At Philadelphia Phillies | Saturday, July 5 | 4:05 p.m. | FDSOH |
| At Philadelphia Phillies | Sunday, July 6 | 1:35 p.m. | FDSOH |
| Miami Marlins | Monday, July 7 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Miami Marlins | Tuesday, July 8 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Miami Marlins | Wednesday, July 9 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Miami Marlins | Thursday, July 10 | 5:10 p.m. | FDSOH |
| Colorado Rockies | Friday, July 11 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Colorado Rockies | Saturday, July 12 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| Colorado Rockies | Sunday, July 13 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| Home Run Derby | Monday, July 14 | 8:00 p.m. | ESPN |
| MLB All-Star Game | Tuesday, July 15 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At New York Mets | Friday, July 18 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| At New York Mets | Saturday, July 19 | 4:10 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At New York Mets | Sunday, July 20 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| At Washington Nationals | Monday, July 21 | 6:45 p.m. | FDSOH |
| At Washington Nationals | Tuesday, July 22 | 6:45 p.m. | FDSOH |
| At Washington Nationals | Wednesday, July 23 | 12:05 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Tampa Bay Rays | Friday, July 25 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Tampa Bay Rays | Saturday, July 26 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Tampa Bay Rays | Sunday, July 27 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| Los Angeles Dodgers | Monday, July 28 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Los Angeles Dodgers | Tuesday, July 29 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| Los Angeles Dodgers | Wednesday, July 30 | 7:10 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Atlanta Braves | Thursday, July 31 | 7:10 p.m. | FDSOH, MLB Network |
|
August |
|||
| Atlanta Braves | Friday, Aug. 1 | 12:40 p.m. | FDSOH |
|
MLB Speedway Classic: Atlanta Braves (at Bristol Motor Speedway) |
Saturday, Aug. 2 | 7:15 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At Chicago Cubs | Monday, Aug. 4 | 8:05 p.m. | FDSOH |
| At Chicago Cubs | Tuesday, Aug. 5 | 8:05 p.m. | FDSOH, TBS |
| At Chicago Cubs | Wednesday, Aug. 6 | 2:20 p.m. | FDSOH |
| At Pittsburgh Pirates | Thursday, Aug. 7 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Pittsburgh Pirates | Friday, Aug. 8 | 6:40 p.m. | Apple TV+ |
| At Pittsburgh Pirates | Saturday, Aug. 9 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| At Pittsburgh Pirates | Sunday, Aug. 10 | 1:35 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Philadelphia Phillies | Monday, Aug. 11 | 6:10 p.m. | FDSOH |
| Philadelphia Phillies | Tuesday, Aug. 12 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Philadelphia Phillies | Wednesday, Aug. 13 | 5:10 p.m. | FDSOH |
| Milwaukee Brewers | Friday, Aug. 15 | 6:40 p.m. | Apple TV+ |
| Milwaukee Brewers | Saturday, Aug. 16 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Milwaukee Brewers | Sunday, Aug. 17 | 1:40 p.m. | FDSOH |
| At Los Angeles Angels | Monday, Aug. 18 | 9:38 p.m. | FDSOH, FS1 |
| At Los Angeles Angels | Tuesday, Aug. 19 | 9:38 p.m. | FDSOH |
| At Los Angeles Angels | Wednesday, Aug. 20 | 9:38 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Arizona Diamondbacks | Friday, Aug. 22 | 9:40 p.m. | FDSOH |
| At Arizona Diamondbacks | Saturday, Aug. 23 | 8:10 p.m. | FDSOH |
| At Arizona Diamondbacks | Sunday, Aug. 24 | 4:10 p.m. | FDSOH |
| At Los Angeles Dodgers | Monday, Aug. 25 | 10:10 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Los Angeles Dodgers | Tuesday, Aug. 26 | 10:10 p.m. | FDSOH |
| At Los Angeles Dodgers | Wednesday, Aug. 27 | 8:40 p.m. | FDSOH |
| St. Louis Cardinals | Friday, Aug. 29 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| St. Louis Cardinals | Saturday, Aug. 30 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| St. Louis Cardinals | Sunday, Aug. 31 | 12:10 p.m. | FDSOH |
|
September |
|||
| Toronto Blue Jays | Monday, Sept. 1 | 1:10 p.m. | FDSOH |
| Toronto Blue Jays | Tuesday, Sept. 2 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Toronto Blue Jays | Wednesday, Sept. 3 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| New York Mets | Friday, Sept. 5 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| New York Mets | Saturday, Sept. 6 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| New York Mets | Sunday, Sept. 7 | 1:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At San Diego Padres | Monday, Sept. 8 | 9:40 p.m. | FDSOH |
| At San Diego Padres | Tuesday, Sept. 9 | 9:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At San Diego Padres | Wednesday, Sept. 10 | 8:40 p.m. | FDSOH |
| At Oakland Athletics | Friday, Sept. 12 | 10:05 p.m. | FDSOH |
| At Oakland Athletics | Saturday, Sept. 13 | 10:05 p.m. | FDSOH |
| At Oakland Athletics | Sunday, Sept. 14 | 4:05 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Monday, Sept. 15 | 7:45 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Tuesday, Sept. 16 | 7:45 p.m. | FDSOH |
| At St. Louis Cardinals | Wednesday, Sept. 17 | 1:15 p.m. | FDSOH |
| Chicago Cubs | Thursday, Sept. 18 | 7:15 p.m. | FOX |
| Chicago Cubs | Friday, Sept. 19 | 6:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Chicago Cubs | Saturday, Sept. 20 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Chicago Cubs | Sunday, Sept. 21 | 1:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| Pittsburgh Pirates | Tuesday, Sept. 23 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Pittsburgh Pirates | Wednesday, Sept. 24 | 6:40 p.m. | FDSOH |
| Pittsburgh Pirates | Thursday, Sept. 25 | 12:40 p.m. | FDSOH, MLB Network |
| At Milwaukee Brewers | Friday, Sept. 26 | 8:10 p.m. | FDSOH |
| At Milwaukee Brewers | Saturday, Sept. 27 | 7:10 p.m. | FDSOH |
| At Milwaukee Brewers | Sunday, Sept. 28 | 3:10 p.m. | FDSOH |
Data effective as of post date.
How to watch the Cincinnati Reds FAQ
Can I watch the Cincinnati Reds for free?
Yes, you can watch the Cincinnati Reds for free with an over-the-air antenna when games air on national channels like FOX. The FCC’s Reception Map Tool is a great resource for looking up which channels are available where you live.
How do I find out if I live in the Reds’ TV territory?
The easiest way to confirm if you live in the Reds’ TV territory is to visit GetMyHomeTeams.com and enter your zip code. Generally, the team’s in-market broadcast region covers most of Ohio, Kentucky, Indiana, and West Virginia, plus parts of Pennsylvania and New York.
Are regional Reds games on a different channel in 2025?
No, regional Reds games are on the same channel that they were on last season. It was just rebranded from Bally Sports to FanDuel Sports Network in October 2024.
Does FanDuel Sports Network offer multiple subscription plans?
Yes, FanDuel Sports Network offers multiple subscription plans. Reds fans can choose a monthly, seasonal, or annual plan.
Why you should trust us
To make sure Cincinnati Reds fans know how to watch every game on TV this season, I gathered the broadcast information for all 162 matchups on the team’s 2025 schedule. I then organized the key details into this easy-to-understand viewing guide that can only be found on CableTV.com—your source for everything TV, internet, and streaming.
Check out our How We Rank page to learn more about our methods.
