Calling all Dodger Blue loyalists: Do you often find yourself wondering what channel the Dodger game is on? Well, wonder no more. We’ve got you covered for the 2025 MLB season.
As defending World Series champions, the Los Angeles Dodgers are ready to dazzle at Dodger Stadium and beyond in their 136th franchise season. From Spring Training to the Fall Classic, our guide lays out the channels and TV providers you need to follow every pitch and home run.
Now, all you have to do is throw on your Shohei Ohtani jersey and make sure your TV room is ready for ball. Let’s watch the LA Dodgers dominate another unforgettable season.
Want more TV sports coverage?
Subscribe to CableTV.com’s email newsletter for the latest event viewing guides, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.
2025 Los Angeles Dodgers game schedule
The LA Dodgers faced off against the Chicago Cubs to start the MLB regular season in the middle of Spring Training on March 18. After that, the team played a few more preseason games before hosting Opening Day against the Detroit Tigers on March 27 at 7:10 p.m. ET. Now, the reigning World Series champions are off to the races.
Check out the Dodgers’ complete TV and streaming schedule below, which we’ll keep updated as the season progresses.
Los Angeles Dodgers TV schedule
Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
March |
|||
At Chicago Cubs (in Tokyo) | Tuesday, March 18 | 6:10 a.m. | FOX, Fox Deportes |
At Chicago Cubs (in Tokyo) | Wednesday, March 19 | 6:10 a.m. | FS1, Fox Deportes |
Detroit Tigers | Thursday, March 27 | 7:00 p.m. | ESPN |
Detroit Tigers | Friday, March 28 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Detroit Tigers | Saturday, March 29 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Atlanta Braves | Monday, March 31 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
April |
|||
Atlanta Braves | Tuesday, April 1 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Atlanta Braves | Wednesday, April 2 | 8:38 p.m. | SportsNet LA |
At Philadelphia Phillies | Friday, April 4 | 6:30 p.m. | Apple TV+ |
At Philadelphia Phillies | Saturday, April 5 | 4:00 p.m. | FS1, Fox Deportes |
At Philadelphia Phillies | Sunday, April 6 | 1:35 p.m. | SportsNet LA |
At Washington Nationals | Monday, April 7 | 6:45 p.m. | SportsNet LA |
At Washington Nationals | Tuesday, April 8 | 6:45 p.m. | SportsNet LA |
At Washington Nationals | Wednesday, April 9 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
Chicago Cubs | Friday, April 11 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Chicago Cubs | Saturday, April 12 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Chicago Cubs | Sunday, April 13 | 7:00 p.m. | ESPN |
Colorado Rockies | Monday, April 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Colorado Rockies | Tuesday, April 15 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Colorado Rockies | Wednesday, April 16 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
At Texas Rangers | Friday, April 18 | 8:05 p.m. | SportsNet LA |
At Texas Rangers | Saturday, April 19 | 4:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At Texas Rangers | Sunday, April 20 | 2:35 p.m. | SportsNet LA |
At Chicago Cubs | Tuesday, April 22 | 7:40 p.m. | SportsNet LA |
At Chicago Cubs | Wednesday, April 23 | 7:00 p.m. | SportsNet LA, MLB Network |
Pittsburgh Pirates | Friday, April 25 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Pittsburgh Pirates | Saturday, April 26 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Pittsburgh Pirates | Sunday, April 27 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Miami Marlins | Monday, April 28 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Miami Marlins | Tuesday, April 29 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Miami Marlins | Wednesday, April 30 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
May |
|||
At Atlanta Braves | Friday, May 2 | 7:15 p.m. | SportsNet LA |
At Atlanta Braves | Saturday, May 3 | 7:00 p.m. | FOX |
At Atlanta Braves | Sunday, May 4 | 7:00 p.m. | ESPN |
At Miami Marlins | Monday, May 5 | 6:40 p.m. | SportsNet LA |
At Miami Marlins | Tuesday, May 6 | 6:40 p.m. | SportsNet LA |
At Miami Marlins | Wednesday, May 7 | 4:40 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Thursday, May 8 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Friday, May 9 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Saturday, May 10 | 8:10 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Sunday, May 11 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Athletics | Tuesday, May 13 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Athletics | Wednesday, May 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Athletics | Thursday, May 15 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Los Angeles Angels | Friday, May 16 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Los Angeles Angels | Saturday, May 17 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Los Angeles Angels | Sunday, May 18 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Monday, May 19 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Tuesday, May 20 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Wednesday, May 21 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
At New York Mets | Friday, May 23 | 7:00 p.m. | Apple TV+ |
At New York Mets | Saturday, May 24 | 7:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
At New York Mets | Sunday, May 25 | 7:00 p.m. | ESPN |
At Cleveland Guardians | Monday, May 26 | 6:10 p.m. | SportsNet LA |
At Cleveland Guardians | Tuesday, May 27 | 6:10 p.m. | SportsNet LA |
At Cleveland Guardians | Wednesday, May 28 | 1:10 p.m. | SportsNet LA |
New York Yankees | Friday, May 30 | 10:00 p.m. | Apple TV+ |
New York Yankees | Saturday, May 31 | 7:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
June |
|||
New York Yankees | Sunday, June 1 | 7:00 p.m. | ESPN |
New York Mets | Monday, June 2 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
New York Mets | Tuesday, June 3 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
New York Mets | Wednesday, June 4 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
New York Mets | Thursday, June 5 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At St. Louis Cardinals | Friday, June 6 | 8:15 p.m. | SportsNet LA |
At St. Louis Cardinals | Saturday, June 7 | 2:15 p.m. | SportsNet LA |
At St. Louis Cardinals | Sunday, June 8 | 2:15 p.m. | SportsNet LA |
At San Diego Padres | Monday, June 9 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At San Diego Padres | Tuesday, June 10 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At San Diego Padres | Wednesday, June 11 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Friday, June 13 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Saturday, June 14 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Sunday, June 15 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Monday, June 16 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Tuesday, June 17 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Wednesday, June 18 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Thursday, June 19 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Washington Nationals | Friday, June 20 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Washington Nationals | Saturday, June 21 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Washington Nationals | Sunday, June 22 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Tuesday, June 24 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Wednesday, June 25 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Thursday, June 26 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
At Kansas City Royals | Friday, June 27 | 8:10 p.m. | SportsNet LA |
At Kansas City Royals | Saturday, June 28 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Kansas City Royals | Sunday, June 29 | 2:10 p.m. | SportsNet LA |
July |
|||
Chicago White Sox | Tuesday, July 1 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Chicago White Sox | Wednesday, July 2 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Chicago White Sox | Thursday, July 3 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Houston Astros | Friday, July 4 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Houston Astros | Saturday, July 5 | 7:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
Houston Astros | Sunday, July 6 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Milwaukee Brewers | Monday, July 7 | 7:40 p.m. | SportsNet LA |
At Milwaukee Brewers | Tuesday, July 8 | 7:40 p.m. | SportsNet LA |
At Milwaukee Brewers | Wednesday, July 9 | 2:10 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Friday, July 11 | 9:45 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Saturday, July 12 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Sunday, July 13 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 15 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
Milwaukee Brewers | Friday, July 18 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Milwaukee Brewers | Saturday, July 19 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Milwaukee Brewers | Sunday, July 20 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Minnesota Twins | Monday, July 21 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Minnesota Twins | Tuesday, July 22 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Minnesota Twins | Wednesday, July 23 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Boston Red Sox | Friday, July 25 | 7:10 p.m. | SportsNet LA |
At Boston Red Sox | Saturday, July 26 | 7:00 p.m. | FOX |
At Boston Red Sox | Sunday, July 27 | TBD | SportsNet LA |
At Cincinnati Reds | Monday, July 28 | 7:10 p.m. | SportsNet LA |
At Cincinnati Reds | Tuesday, July 29 | 7:10 p.m. | SportsNet LA |
At Cincinnati Reds | Wednesday, July 30 | 7:10 p.m. | SportsNet LA |
August |
|||
At Tampa Bay Rays | Friday, Aug. 1 | 7:35 p.m. | SportsNet LA |
At Tampa Bay Rays | Saturday, Aug. 2 | TBD | SportsNet LA |
At Tampa Bay Rays | Sunday, Aug. 3 | 12:10 p.m. | SportsNet LA |
St. Louis Cardinals | Monday, Aug. 4 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
St. Louis Cardinals | Tuesday, Aug. 5 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
St. Louis Cardinals | Wednesday, Aug. 6 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Toronto Blue Jays | Friday, Aug. 8 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Toronto Blue Jays | Saturday, Aug. 9 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Toronto Blue Jays | Sunday, Aug. 10 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Los Angeles Angels | Monday, Aug. 11 | 9:38 p.m. | SportsNet LA |
At Los Angeles Angels | Tuesday, Aug. 12 | 9:38 p.m. | SportsNet LA |
At Los Angeles Angels | Wednesday, Aug. 13 | 9:38 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Friday, Aug. 15 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Saturday, Aug. 16 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Sunday, Aug. 17 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Monday, Aug. 18 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Tuesday, Aug. 19 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Wednesday, Aug. 20 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Thursday, Aug. 21 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
At San Diego Padres | Friday, Aug. 22 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At San Diego Padres | Saturday, Aug. 23 | 8:30 p.m. | FS1, Fox Deportes |
At San Diego Padres | Sunday, Aug. 24 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
Cincinnati Reds | Monday, Aug. 25 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Cincinnati Reds | Tuesday, Aug. 26 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Cincinnati Reds | Wednesday, Aug. 27 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Friday, Aug. 29 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Saturday, Aug. 30 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Sunday, Aug. 31 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
September |
|||
At Pittsburgh Pirates | Tuesday, Sept. 2 | 6:40 p.m. | SportsNet LA |
At Pittsburgh Pirates | Wednesday, Sept. 3 | 6:40 p.m. | SportsNet LA |
At Pittsburgh Pirates | Thursday, Sept. 4 | 6:40 p.m. | SportsNet LA |
At Baltimore Orioles | Friday, Sept. 5 | 7:05 p.m. | SportsNet LA |
At Baltimore Orioles | Saturday, Sept. 6 | 7:05 p.m. | SportsNet LA |
At Baltimore Orioles | Sunday, Sept. 7 | 1:35 p.m. | SportsNet LA |
Colorado Rockies | Monday, Sept. 8 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Colorado Rockies | Tuesday, Sept. 9 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Colorado Rockies | Wednesday, Sept. 10 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Friday, Sept. 12 | 10:15 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Saturday, Sept. 13 | 9:05 p.m. | SportsNet LA |
At San Francisco Giants | Sunday, Sept. 14 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
Philadelphia Phillies | Monday, Sept. 15 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Philadelphia Phillies | Tuesday, Sept. 16 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
Philadelphia Phillies | Wednesday, Sept. 17 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Thursday, Sept. 18 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Friday, Sept. 19 | 10:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Saturday, Sept. 20 | 9:10 p.m. | SportsNet LA |
San Francisco Giants | Sunday, Sept. 21 | 4:10 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Tuesday, Sept. 23 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Wednesday, Sept. 24 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Arizona Diamondbacks | Thursday, Sept. 25 | 3:40 p.m. | SportsNet LA |
At Seattle Mariners | Friday, Sept. 26 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Seattle Mariners | Saturday, Sept. 27 | 9:40 p.m. | SportsNet LA |
At Seattle Mariners | Sunday, Sept. 28 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
Data effective as of post date.
Which channels have Los Angeles Dodgers games?
You can catch every 2025 Dodgers games on FOX, FS1, ESPN, MLB Network, TBS, SportsNet LA, and Apple TV+.
If you don’t live in or near the City of Angels, you won’t get access to the regional sports network SportsNet LA. So, if you live somewhere like Baltimore and want to keep up with Ohtani and Yoshinobu Yamamoto among The Boys In Blue, you’ll need MLB.TV or MLB EXTRA INNINGS to watch games broadcasted on this RSN.
Dodgers fans will want ESPN for the final year of Sunday Night Baseball games, and you might also consider signing up for Apple TV+ to stream some Friday Night Baseball games.
How can I watch the Dodgers Spring Training games?
SportNet LA will broadcast most, if not all, of the LA Dodgers’ 2025 Spring Training matchups. If you strike out on this RSN, you might be able to watch some on MLB Network or stream them on ESPN+. We’ll update the Spring Training TV schedule below as more info comes out.
Don’t forget: Toward the end of Spring Training, the Dodgers and Chicago Cubs will kick off the 2025 MLB regular season early on March 18 and 19. The two-game series will take place in Tokyo, Japan, and air on FOX Sports channels.
2025 Los Angeles Dodgers Spring Training schedule
Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
---|---|---|---|
Chicago Cubs | Thursday, Feb. 20 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
At Chicago Cubs | Friday, Feb. 21 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
Kansas City Royals | Saturday, Feb. 22 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
San Diego Padres | Sunday, Feb. 23 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
At Cincinnati Reds | Monday, Feb. 24 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
Seattle Mariners | Tuesday, Feb. 25 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
At Milwaukee BrewersSS | Wednesday, Feb. 26 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
At Colorado Rockies | Thursday, Feb. 27 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
Los Angeles AngelsSS | Friday, Feb. 28 | 8:05 p.m. | SportsNet LA, MLB Network |
San Francisco Giants | Saturday, March 1 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
Chicago White SoxSS | Sunday, March 2 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
At AthleticsSS | Sunday, March 2 | 3:05 p.m. | — |
Cincinnati RedsSS | Tuesday, March 4 | 8:05 p.m. | SportsNet LA, MLB Network |
At Los Angeles Angels | Wednesday, March 5 | 3:10 p.m. | SportsNet LA |
Texas RangersSS | Thursday, March 6 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
At Seattle Mariners | Friday, March 7 | 8:40 p.m. | SportsNet LA |
At Chicago White Sox | Saturday, March 8 | 3:05 p.m. | SportsNet LA |
AthleticsSS | Sunday, March 9 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
Arizona Diamondbacks | Monday, March 10 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
Cleveland Guardians | Tuesday, March 11 | 4:05 p.m. | SportsNet LA |
Spring Breakout: Dodgers Prospects at Cubs Prospects | Thursday, March 13 | 9:05 p.m. | MLB Network |
At Yomiuri Giants (in Tokyo) | Saturday, March 15 | 6:00 a.m. | SportsNet LA, MLB Network |
At Hanshin Tigers (in Tokyo) | Saturday, March 15 | 11:00 p.m. | SportsNet LA |
Los Angeles Angels | Sunday, March 23 | 8:10 p.m. | SportsNet LA, MLB Network |
At Los Angeles Angels | Monday, March 24 | 9:00 p.m. | SportsNet LA |
At Los Angeles Angels | Tuesday, March 25 | 9:00 p.m. | SportsNet LA |
Data effective as of post date.
SS indicates a split-squad game.
How can I watch the Los Angeles Dodgers for free?
†CableTV.com utilizes paid Amazon links. Amazon.com Price; $47.00 (as of 2/24/25 10:00 a.m. CT). Read full disclaimer.
For a one-time cost of as little as $20, an OTA antenna gives you unrestricted access to all LA Dodgers games aired on FOX. To watch The Blue Crew’s games on FOX for free every season going forward, make sure to grab a top-level antenna.
You can watch several Dodgers games during the regular season at no cost with Free Game of the Day on MLB.TV. Create an account on MLB.com and check each morning which MLB game is streaming that day.
And our last-at-bat suggestion is to jump on a free live TV streaming trial with DIRECTV STREAM, Fubo, and YouTube TV. You can indulge in streaming free MLB games for up to one week.
Why you should trust us
Our sports experts put together a thorough rundown of every Los Angeles Dodgers Spring Training and regular-season game, along with the channels Dodgers fans need for this season. With only a few TV services having the SportsNet LA regional sports network in their lineup, we strive to save you time and money by laying out the TV providers a Dodgers fan will want.
Learn more about how we rank and what customers say about each TV service.
Disclaimer
Data effective as of post date. Offers and availability may vary by location and are subject to change.
†Amazon.com price as of 2/27/24 3:30 p.m. MT. Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change. Any price and availability information displayed on Amazon.com at the time of purchase will apply to the purchase of this product. CableTV.com utilizes paid Amazon links.
Certain content that appears on this site comes from Amazon. This content is provided “as is” and is subject to change or removal at any time.