In professional sports, few things are more frustrating than unfulfilled potential, and Toronto Blue Jays fans have felt that sting more than once in recent years. Despite a talented core and multiple playoff appearances from 2015 to 2023, the team never managed to make a deep postseason run. Big expectations often turned into big letdowns.
Then came 2025, and the Blue Jays turned out to be one of the best teams in the Show.
Toronto won 94 games in the regular season and grinded to an appearance in the World Series. The Blue Jays took the American League Division Series by beating the New York Yankees, and squeaked by Seattle Mariners in seven games to take the AL Pennant.
If you’re a Toronto fan itching to see if the Blue Jays can win their third title in franchise history, I’ll show you how you can catch every playoff game on TV.
Want more TV sports coverage?
Subscribe to CableTV.com’s email newsletter for the latest event-viewing guides, entertaining takes, and money-saving promotions.
By signing up, you agree to our Privacy Policy & Terms and Conditions.
What channels have Toronto Blue Jays games?
How to watch in the United States
In the U.S., Toronto Blue Jays games are available out-of-market via MLB.TV, since U.S. viewers don’t fall within the Canadian blackout territory.
Nationally televised games (on channels like ESPN, FOX, FS1, and TBS) are available to U.S. fans via live TV providers or streaming services. But MLB.TV doesn’t include those live broadcasts.
How to watch in Canada
In Canada, the Toronto Blue Jays are exclusively broadcast through Sportsnet and its related feeds like Sportsnet One and Sportsnet 360. The network covers nearly every game throughout the regular season and postseason.
For French-speaking fans, TVA Sports (via a sub-licensing arrangement with Sportsnet) carries French-language broadcasts of Blue Jays games and some national MLB content in Canada.
Occasional Friday night Blue Jays games are exclusive to Apple TV+, which aren’t available through Sportsnet or Sportsnet+.
2025 Toronto Blue Jays playoff TV schedule
The Blue Jays finished the regular season as champions of the AL East for the first time since 2015, securing a first-round bye and home-field advantage. The team then defeated the archrival New York Yankees in the Division Series, and came from behind to beat the Mariners in Game 7.
Now, they face the Los Angeles Dodgers in the World Series. Below is the full U.S. playoff TV schedule as it’s currently known, with all games airing on Sportsnet in Canada. I’ll keep the table updated as soon as more information comes out.
| Game | Date | Time (ET) | Channel |
|---|---|---|---|
| Division Series | |||
| New York Yankees (Game 1) | Saturday, Oct. 4 | 4:08 p.m. | FOX |
| New York Yankees (Game 2) | Sunday, Oct. 5 | 4:08 pm. | FS1 |
| At New York Yankees (Game 3) | Tuesday, Oct. 7 | 8:08 p.m. | FS1 |
| At New York Yankees (Game 4) | Wednesday, Oct. 8 | 7:08 p.m. | FS1 |
| Championship Series | |||
| Seattle Mariners (Game 1) | Sunday, Oct. 12 | 8:03 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| Seattle Mariners (Game 2) | Monday, Oct. 13 | 5:03 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At Seattle Mariners (Game 3) | Wednesday, Oct. 15 | 8:08 p.m. | FS1, Fox Deportes |
| At Seattle Mariners (Game 4) | Thursday, Oct. 16 | 8:33 p.m. | FS1, Fox Deportes |
| At Seattle Mariners (Game 5)* | Friday, Oct. 17 | 6:08 p.m. | FS1, Fox Deportes |
| Seattle Mariners (Game 6)* | Sunday, Oct. 19 | 8:03 p.m. | FS1, Fox Deportes |
| Seattle Mariners (Game 7)* | Monday, Oct. 20 | 8:08 p.m. | FS1, Fox Deportes |
| World Series | |||
| Los Angeles Dodgers (Game 1) | Friday, Oct. 24 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| Los Angeles Dodgers (Game 2) | Saturday, Oct. 25 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At Los Angeles Dodgers (Game 3) | Monday, Oct. 27 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At Los Angeles Dodgers (Game 4) | Tuesday, Oct. 28 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| At Los Angeles Dodgers (Game 5)* | Wednesday, Oct. 29 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| Los Angeles Dodgers (Game 6)* | Friday, Oct. 31 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| Los Angeles Dodgers (Game 7)* | Saturday, Nov. 1 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
Data effective as of post date.
*If necessary
| Opponent | Day | Time (ET) | Channel |
|---|---|---|---|
|
Preseason |
|||
| New York Yankees | Saturday, Feb. 22 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Boston Red Sox | Sunday, Feb. 23 | 1:05 p.m. | SN1 |
| St. Louis Cardinals | Tuesday, Feb. 25 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| Philadelphia Phillies | Wednesday, Feb. 26 | 1:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| At Baltimore Orioles | Thursday, Feb. 27 | 1:05 p.m. | — |
| Detroit Tigers | Friday, Feb. 28 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At New York Yankees | Friday, Feb. 28 | 6:35 p.m. | Sportsnet |
| At Atlanta Braves | Saturday, March 1 | 1:05 p.m. | — |
| Philadelphia Phillies | Sunday, March 2 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Detroit Tigers | Monday, March 3 | 1:05 p.m. | — |
| At Pittsburgh Pirates | Wednesday, March 5 | 1:05 p.m. | Sportsnet |
| Boston Red Sox | Thursday, March 6 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At New York Yankees | Friday, March 7 | 6:35 p.m. | Sportsnet |
| At Philadelphia Phillies | Saturday, March 8 | 1:05 p.m. | MLB Network |
| Detroit Tigers | Saturday, March 8 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Tampa Bay Rays | Sunday, March 9 | 1:05 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| Houston Astros | Monday, March 10 | 1:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| Minnesota Twins | Tuesday, March 11 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| Baltimore Orioles | Thursday, March 13 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Houston Astros | Friday, March 14 | 6:05 p.m. | — |
| At St. Louis Cardinals | Saturday, March 15 | 1:05 p.m. | Sportsnet |
| Atlanta Braves | Sunday, March 16 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Philadelphia Phillies | Monday, March 17 | 1:05 p.m. | — |
| New York Yankees | Monday, March 17 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Baltimore Orioles | Tuesday, March 18 | 6:05 p.m. | — |
| Tampa Bay Rays | Thursday, March 20 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| Philadelphia Phillies | Friday, March 21 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| At Minnesota Twins | Saturday, March 22 | 1:05 p.m. | SN1 |
| Pittsburgh Pirates | Sunday, March 23 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
|
March |
|||
| Baltimore Orioles | Thursday, March 27 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Baltimore Orioles | Friday, March 28 | 7:07 p.m. | Apple TV+ |
| Baltimore Orioles | Saturday, March 29 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Baltimore Orioles | Sunday, March 30 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Washington Nationals | Monday, March 31 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
|
April |
|||
| Washington Nationals | Tuesday, April 1 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Washington Nationals | Wednesday, April 2 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| At New York Mets | Friday, April 4 | 3:10 p.m. | Sportsnet |
| At New York Mets | Saturday, April 5 | 7:10 p.m. | SN1 |
| At New York Mets | Sunday, April 6 | 1:40 p.m. | Sportsnet |
| At Boston Red Sox | Monday, April 7 | 6:45 p.m. | Sportsnet |
| At Boston Red Sox | Tuesday, April 8 | 6:45 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
| At Boston Red Sox | Wednesday, April 9 | 6:45 p.m. | SN1 |
| At Boston Red Sox | Thursday, April 10 | 4:10 p.m. | Sportsnet |
| At Baltimore Orioles | Saturday, April 12 | 4:05 p.m. | SN1 |
| At Baltimore Orioles | Sunday, April 13 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Atlanta Braves | Monday, April 14 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
| Atlanta Braves | Tuesday, April 15 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 |
| Atlanta Braves | Wednesday, April 16 | 1:07 p.m. | Sportsnet |
| Seattle Mariners | Friday, April 18 | 7:07 p.m. | Apple TV+ |
| Seattle Mariners | Saturday, April 19 | 3:07 p.m. | SN1 |
| Seattle Mariners | Sunday, April 20 | 1:37 p.m. | SN1 |
| At Houston Astros | Monday, April 21 | 8:10 p.m. | SN1 |
| At Houston Astros | Tuesday, April 22 | 8:10 p.m. | SN1 |
| At Houston Astros | Wednesday, April 23 | 7:40 p.m. | SN1, MLB Network |
| At New York Yankees | Friday, April 25 | 7:05 p.m. | SN1, MLB Network |
| At New York Yankees | Sunday, April 27 | 1:35 p.m. | SN1, MLB Network |
| At New York Yankees | Sunday, April 27 | TBD | SN1, MLB Network |
| Boston Red Sox | Tuesday, April 29 | 7:07 p.m. | SN1, MLB Network |
| Boston Red Sox | Wednesday, April 30 | 7:07 p.m. | SN1 |
|
May |
|||
| Boston Red Sox | Thursday, May 1 | 7:07 p.m. | SN1, MLB Network |
| Cleveland Guardians | Friday, May 2 | 7:07 p.m. | SN1 |
| Cleveland Guardians | Saturday, May 3 | 3:07 p.m. | Sportsnet, SN1 |
| Cleveland Guardians | Sunday, May 4 | 1:37 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
| At Los Angeles Angels | Tuesday, May 6 | 9:38 p.m. | SN1, MLB Network |
| At Los Angeles Angels | Wednesday, May 7 | 9:38 p.m. | SN1 |
| At Los Angeles Angels | Thursday, May 8 | 9:38 p.m. | SN1 |
| At Seattle Mariners | Friday, May 9 | 9:40 p.m. | SN1 |
| At Seattle Mariners | Saturday, May 10 | 9:40 p.m. | SN1, MLB Network |
| At Seattle Mariners | Sunday, May 11 | 4:10 p.m. | SN1, TVA Sports |
| Tampa Bay Rays | Tuesday, May 13 | 7:07 p.m. | SN1 |
| Tampa Bay Rays | Wednesday, May 14 | 7:07 p.m. | SN1, MLB Network |
| Tampa Bay Rays | Thursday, May 15 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Detroit Tigers | Friday, May 16 | 7:07 p.m. | SN1, MLB Network |
| Detroit Tigers | Saturday, May 17 | 3:07 p.m. | SN1, Sportsnet |
| Detroit Tigers | Sunday, May 18 | 1:37 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
| San Diego Padres | Tuesday, May 20 | 7:07 p.m. | SN1 |
| San Diego Padres | Wednesday, May 21 | 7:07 p.m. | SN1 |
| San Diego Padres | Thursday, May 22 | 1:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| At Tampa Bay Rays | Friday, May 23 | 7:05 p.m. | SN1 |
| At Tampa Bay Rays | Saturday, May 24 | 7:05 p.m. | SN1 |
| At Tampa Bay Rays | Sunday, May 25 | 1:40 p.m. | SN1, TVA Sports |
| At Texas Rangers | Monday, May 26 | 4:05 p.m. | Sportsnet |
| At Texas Rangers | Tuesday, May 27 | 8:05 p.m. | SN1 |
| At Texas Rangers | Wednesday, May 28 | 8:05 p.m. | SN1 |
| Oakland Athletics | Thursday, May 29 | 7:07 p.m. | SN1, MLB Network |
| Oakland Athletics | Friday, May 30 | 7:07 p.m. | SN1, Sportsnet |
| Oakland Athletics | Saturday, May 31 | 3:07 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
|
June |
|||
| Oakland Athletics | Sunday, June 1 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Philadelphia Phillies | Tuesday, June 3 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA Sports |
| Philadelphia Phillies | Wednesday, June 4 | 7:07 p.m. | SN1, TVA Sports |
| Philadelphia Phillies | Thursday, June 5 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| At Minnesota Twins | Friday, June 6 | 8:10 p.m. | SN1 |
| At Minnesota Twins | Saturday, June 7 | 2:10 p.m. | Sportsnet, SN1 |
| At Minnesota Twins | Sunday, June 8 | 2:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At St. Louis Cardinals | Monday, June 9 | 7:45 p.m. | Sportsnet |
| At St. Louis Cardinals | Tuesday, June 10 | 7:45 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At St. Louis Cardinals | Wednesday, June 11 | 2:15 p.m. | Sportsnet |
| At Philadelphia Phillies | Friday, June 13 | 6:45 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Philadelphia Phillies | Saturday, June 14 | 4:05 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Philadelphia Phillies | Sunday, June 15 | 1:35 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| Arizona Diamondbacks | Tuesday, June 17 | 7:07 p.m. | SN1 |
| Arizona Diamondbacks | Wednesday, June 18 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Arizona Diamondbacks | Thursday, June 19 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Chicago White Sox | Friday, June 20 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Chicago White Sox | Saturday, June 21 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Chicago White Sox | Sunday, June 22 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Cleveland Guardians | Tuesday, June 24 | 6:40 p.m. | Sportsnet |
| At Cleveland Guardians | Wednesday, June 25 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Cleveland Guardians | Thursday, June 26 | 1:10 p.m. | Sportsnet |
| At Boston Red Sox | Friday, June 27 | 7:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Boston Red Sox | Saturday, June 28 | 4:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Boston Red Sox | Sunday, June 29 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| New York Yankees | Monday, June 30 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
|
July |
|||
| New York Yankees | Tuesday, July 1 | 3:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA Sports |
| New York Yankees | Wednesday, July 2 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| New York Yankees | Thursday, July 3 | 7:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA Sports |
| Los Angeles Angels | Friday, July 4 | 7:07 p.m. | Apple TV+ |
| Los Angeles Angels | Saturday, July 5 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Los Angeles Angels | Sunday, July 6 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Chicago White Sox | Monday, July 7 | 7:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Chicago White Sox | Tuesday, July 8 | 7:40 p.m. | Sportsnet |
| At Chicago White Sox | Wednesday, July 9 | 2:10 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| At Oakland Athletics | Friday, July 11 | 10:05 p.m. | Sportsnet |
| At Oakland Athletics | Saturday, July 12 | 10:05 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| At Oakland Athletics | Sunday, July 13 | 4:05 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Home Run Derby | Monday, July 14 | 8:00 p.m. | ESPN |
| MLB All-Star Game | Tuesday, July 15 | 8:00 p.m. | FOX, Fox Deportes |
| San Francisco Giants | Friday, July 18 | 7:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| San Francisco Giants | Saturday, July 19 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| San Francisco Giants | Sunday, July 20 | 12:05 p.m. | The Roku Channel, Sportsnet, TVA Sports |
| New York Yankees | Monday, July 21 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| New York Yankees | Tuesday, July 22 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| New York Yankees | Wednesday, July 23 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Detroit Tigers | Thursday, July 24 | 6:40 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA Sports |
| At Detroit Tigers | Friday, July 25 | 7:10 p.m. | Sportsnet |
| At Detroit Tigers | Saturday, July 26 | 6:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Detroit Tigers | Sunday, July 27 | 1:40 p.m. | Sportsnet |
| At Baltimore Orioles | Monday, July 28 | 6:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Baltimore Orioles | Tuesday, July 29 | 12:35 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| At Baltimore Orioles | Tuesday, July 29 | 6:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Baltimore Orioles | Wednesday, July 30 | 12:35 p.m. | Sportsnet |
|
August |
|||
| Kansas City Royals | Friday, Aug. 1 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Kansas City Royals | Saturday, Aug. 2 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Kansas City Royals | Sunday, Aug. 3 | 1:37 p.m. | Sportsnet |
| At Colorado Rockies | Monday, Aug. 4 | 8:40 p.m. | Sportsnet |
| At Colorado Rockies | Tuesday, Aug. 5 | 8:40 p.m. | Sportsnet |
| At Colorado Rockies | Wednesday, Aug. 6 | 3:10 p.m. | Sportsnet |
| At Los Angeles Dodgers | Friday, Aug. 8 | 10:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Los Angeles Dodgers | Saturday, Aug. 9 | 9:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Los Angeles Dodgers | Sunday, Aug. 10 | 4:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Chicago Cubs | Tuesday, Aug. 12 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Chicago Cubs | Wednesday, Aug. 13 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Chicago Cubs | Thursday, Aug. 14 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Texas Rangers | Friday, Aug. 15 | 7:07 p.m. | Apple TV+ |
| Texas Rangers | Saturday, Aug. 16 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Texas Rangers | Sunday, Aug. 17 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Pittsburgh Pirates | Monday, Aug. 18 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Pittsburgh Pirates | Tuesday, Aug. 19 | 6:40 p.m. | Sportsnet |
| At Pittsburgh Pirates | Wednesday, Aug. 20 | 12:35 p.m. | Sportsnet |
| At Miami Marlins | Friday, Aug. 22 | 7:10 p.m. | Sportsnet |
| At Miami Marlins | Saturday, Aug. 23 | 4:10 p.m. | Sportsnet |
| At Miami Marlins | Sunday, Aug. 24 | 1:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Minnesota Twins | Monday, Aug. 25 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Minnesota Twins | Tuesday, Aug. 26 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Minnesota Twins | Wednesday, Aug. 27 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Milwaukee Brewers | Friday, Aug. 29 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Milwaukee Brewers | Saturday, Aug. 30 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Milwaukee Brewers | Sunday, Aug. 31 | 1:37 p.m. | Sportsnet |
|
September |
|||
| At Cincinnati Reds | Monday, Sept. 1 | 1:10 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Cincinnati Reds | Tuesday, Sept. 2 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Cincinnati Reds | Wednesday, Sept. 3 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At New York Yankees | Friday, Sept. 5 | 7:05 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA Sports |
| At New York Yankees | Saturday, Sept. 6 | 1:05 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA Sports |
| At New York Yankees | Sunday, Sept. 7 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Houston Astros | Tuesday, Sept. 9 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Houston Astros | Wednesday, Sept. 10 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Houston Astros | Thursday, Sept. 11 | 3:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network |
| Baltimore Orioles | Friday, Sept. 12 | 7:07 p.m. | Sportsnet |
| Baltimore Orioles | Saturday, Sept. 13 | 3:07 p.m. | Sportsnet |
| Baltimore Orioles | Sunday, Sept. 14 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Tampa Bay Rays | Monday, Sept. 15 | 7:35 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Tampa Bay Rays | Tuesday, Sept. 16 | 7:35 p.m. | Sportsnet |
| At Tampa Bay Rays | Wednesday, Sept. 17 | 7:05 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| At Tampa Bay Rays | Thursday, Sept. 18 | 1:10 p.m. | Sportsnet |
| At Kansas City Royals | Friday, Sept. 19 | 7:40 p.m. | Sportsnet |
| At Kansas City Royals | Saturday, Sept. 20 | 7:10 p.m. | Sportsnet |
| At Kansas City Royals | Sunday, Sept. 21 | 2:10 p.m. | Sportsnet |
| Boston Red Sox | Tuesday, Sept. 23 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Boston Red Sox | Wednesday, Sept. 24 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Boston Red Sox | Thursday, Sept. 25 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Tampa Bay Rays | Friday, Sept. 26 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Tampa Bay Rays | Saturday, Sept. 27 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
| Tampa Bay Rays | Sunday, Sept. 28 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA Sports |
Data effective as of post date.
Best TV plans for watching the Toronto Blue Jays
Canada: Score a standalone in-market TV package for Blue Jays games
If you’re a local fan in Canada who wants to stream games without a cable package, Sportsnet+ is your best bet. A subscription gives you access to nearly every regular-season Blue Jays game that isn’t nationally televised. Once subscribed, you can watch online or via the Sportsnet app on your preferred device.
Just don’t forget to add Apple TV+ to your setup if you want to catch the exclusive Friday Night Baseball games, which often feature the Blue Jays. That applies to fans in both Canada and the U.S.
United States: Get MLB.TV and a live TV service
For U.S.-based fans looking to watch the Toronto Blue Jays throughout the 2025 season, the most complete and convenient setup is a combination of MLB.TV and a live TV streaming service.
MLB.TV is the best way to watch nearly every Blue Jays game, since they’re considered an out-of-market team in the U.S. This means you can stream all regular-season games live or on demand, with the exception of those that air nationally on channels like ESPN or FOX.
To cover those national broadcasts, services like Fubo, DIRECTV, or Sling TV are your best bets.
- Fubo: A top choice for sports fans, Fubo offers access to ESPN, FOX, FS1, and more, along with the option to integrate your MLB.TV subscription directly into the platform for a seamless viewing experience.
- DIRECTV: DIRECTV’s streaming option also offers full access to national channels and supports MLB.TV as an add-on, making it a solid traditional alternative.
- Sling TV: For a more budget-friendly approach, Sling TV with both the Orange and Blue packages plus the Sports Extra add-on gives you access to ESPN, TBS, FS1, and MLB Network. Keep in mind you’ll need to manage MLB.TV separately.
How to watch the Toronto Blue Jays FAQ
Why should American fans care about the only MLB team north of the border?
The Blue Jays feature a star-studded lineup with names like Vladimir Guerrero Jr. and Bo Bichette, plus they’re constant playoff contenders. Their games often feature thrilling matchups against top AL East rivals—and the newly renovated Rogers Centre is one of baseball’s most unique ballparks.
Why you should trust us
As an Ontario resident, lifelong Blue Jays fan, and a Sportsnet subscriber who also has Apple TV+ for the Friday games, I understand firsthand the challenges of navigating MLB broadcast options.
I’ve used that experience to make this guide as helpful and practical as possible for fellow Jays fans.
I created this watch guide with the specific viewing needs of Toronto Blue Jays fans in mind.
After spending a few hours researching the most up-to-date broadcast schedule for the Blue Jays’ 2025 season, I determined the most ideal and affordable viewing options for fans. Before publishing, I carefully reviewed every detail in this guide to ensure its accuracy and completeness.
Check out CableTV.com’s How We Rank page to learn more about our methods.
