2026 Blue Jays schedule and game times
Following the Toronto Blue Jays TV schedule carries a different kind of weight this season. The 2026 campaign marks the 50th season in franchise history. The team is also competing as the defending American League East champions and reigning AL pennant winners. After falling short as the 2025 World Series runners-up, the Blue Jays face another 162-game slate with incredibly high expectations.
Because the Blue Jays claim all of Canada as their home territory, the schedule table below mixes both Canadian and U.S. channel details. American viewers should remember a quick broadcast rule to avoid any confusion. Matchups airing locally on Sportsnet without a national U.S. channel listing are available stateside via MLB.TV (streaming) and MLB EXTRA INNINGS (cable/satellite).
I put this guide together to help you follow the team all year long. Skip the heavy searching and use the schedule table below to track every Blue Jays opponent, game time, and channel listing.
MLB - Toronto Blue Jays Schedule
| Opponent | Day | Time (ET) | Channels |
|---|---|---|---|
March | |||
Friday, March 27 | 7:07 p.m. | Sportsnet, MLB Network, TVA | |
Saturday, March 28 | 3:07 p.m. | ||
Sunday, March 29 | 1:37 p.m. | ||
Monday, March 30 | 7:07 p.m. | ||
Tuesday, March 31 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
April | |||
Wednesday, April 1 | 1:07 p.m. | ||
Thursday, April 2 | 4:10 p.m. | ||
Friday, April 3 | 2:10 p.m. | ||
Saturday, April 4 | 2:10 p.m. | ||
Sunday, April 5 | 2:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, April 6 | 7:07 p.m. | ||
Tuesday, April 7 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, April 8 | 3:07 p.m. | ||
Friday, April 10 | 7:07 p.m. | ||
Saturday, April 11 | 3:07 p.m. | ||
Sunday, April 12 | 1:37 p.m. | ||
Tuesday, April 14 | 7:40 p.m. | ||
Wednesday, April 15 | 7:40 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Thursday, April 16 | 1:40 p.m. | ||
Friday, April 17 | 9:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, April 18 | 8:10 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Sunday, April 19 | 4:10 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Monday, April 20 | 9:38 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, April 21 | 9:38 p.m. | ESPN Unlimited, Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, April 22 | 3:07 p.m. | ||
Friday, April 24 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, April 25 | 3:07 p.m. | ||
Sunday, April 26 | 1:37 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Monday, April 27 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, April 28 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, April 29 | 3:07 p.m. | ||
Thursday, April 30 | 7:40 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
May | |||
Friday, May 1 | 8:10 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, May 2 | 2:10 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA | |
Sunday, May 3 | 12:35 p.m. | Peacock, SN1 | |
Monday, May 4 | 6:40 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, May 5 | 6:40 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, May 6 | 1:10 p.m. | ||
Friday, May 8 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, May 9 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, May 10 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, May 11 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, May 12 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, May 13 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Friday, May 15 | 6:40 p.m. | ||
Saturday, May 16 | 1:10 p.m. | ||
Sunday, May 17 | 1:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, May 18 | 7:05 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, May 19 | 7:05 p.m. | ||
Wednesday, May 20 | 7:05 p.m. | ||
Thursday, May 21 | 7:05 p.m. | Sportsnet, MLB Network, SN1 | |
Friday, May 22 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, May 23 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, May 24 | 12:15 p.m. | ||
Monday, May 25 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Tuesday, May 26 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, May 27 | 1:07 p.m. | ||
Thursday, May 28 | 6:35 p.m. | ||
Friday, May 29 | 7:05 p.m. | ||
Saturday, May 30 | 4:05 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, May 31 | 12:15 p.m. | ||
June | |||
Tuesday, June 2 | 7:15 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, June 3 | 7:15 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA | |
Thursday, June 4 | 7:15 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Friday, June 5 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, June 6 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, June 7 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, June 8 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA | |
Tuesday, June 9 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Wednesday, June 10 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA | |
Friday, June 12 | 7:37 p.m. | Sportsnet, SN1, TVA | |
Saturday, June 13 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, June 14 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, June 16 | 6:45 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Wednesday, June 17 | 6:45 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, June 18 | 1:35 p.m. | ||
at Chicago Cubs | Friday, June 19 | 2:20 p.m. | |
at Chicago Cubs | Saturday, June 20 | 2:20 p.m. | Sportsnet, TVA |
at Chicago Cubs | Sunday, June 21 | 2:20 p.m. | Sportsnet, TVA |
Monday, June 22 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, June 23 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, June 24 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, June 25 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Friday, June 26 | 7:07 p.m. | Sportsnet, SN1 | |
Saturday, June 27 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, June 28 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, June 29 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, June 30 | 7:07 p.m. | ||
July | |||
Wednesday, July 1 | 3:07 p.m. | ||
Friday, July 3 | 10:10 p.m. | ||
Saturday, July 4 | 4:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, July 5 | 5:00 p.m. | ||
Monday, July 6 | 9:45 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, July 7 | 9:45 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Wednesday, July 8 | 3:45 p.m. | ||
Friday, July 10 | 9:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, July 11 | 8:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, July 12 | 4:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Home Run Derby | Monday, July 13 | 8:00 p.m. | |
MLB All-Star Game | Tuesday, July 14 | 8:00 p.m. | |
Friday, July 17 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, July 18 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, July 19 | 12:15 p.m. | ||
Monday, July 20 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, July 21 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, July 22 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, July 23 | 3:07 p.m. | ||
Friday, July 24 | 7:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, July 25 | 4:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, July 26 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, July 27 | 6:45 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, July 28 | 6:45 p.m. | ||
Wednesday, July 29 | 1:05 p.m. | ||
Friday, July 31 | 7:07 p.m. | ||
August | |||
Saturday, Aug. 1 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Aug. 2 | 1:37 p.m. | ||
Monday, Aug. 3 | 8:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, Aug. 4 | 8:10 p.m. | ||
Wednesday, Aug. 5 | 2:10 p.m. | ||
Friday, Aug. 7 | 6:40 p.m. | ||
Saturday, Aug. 8 | 6:05 p.m. | ||
Sunday, Aug. 9 | 1:35 p.m. | ||
Monday, Aug. 10 | 7:07 p.m. | ||
Tuesday, Aug. 11 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, Aug. 12 | 7:07 p.m. | ||
Thursday, Aug. 13 | 3:07 p.m. | ||
Friday, Aug. 14 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, Aug. 15 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Aug. 16 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, Aug. 18 | 6:40 p.m. | ||
Wednesday, Aug. 19 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, Aug. 20 | 1:10 p.m. | ||
Friday, Aug. 21 | 7:05 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, Aug. 22 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Aug. 23 | 1:35 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, Aug. 25 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, Aug. 26 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, Aug. 27 | 7:07 p.m. | ||
Friday, Aug. 28 | 7:07 p.m. | ||
Saturday, Aug. 29 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Aug. 30 | 1:37 p.m. | Sportsnet, TVA | |
September | |||
Tuesday, Sept. 1 | 6:40 p.m. | ||
Wednesday, Sept. 2 | 6:40 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Thursday, Sept. 3 | 1:10 p.m. | ||
Friday, Sept. 4 | 8:10 p.m. | ||
Saturday, Sept. 5 | 7:10 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Sept. 6 | 7:20 p.m. | ||
at Athletics | Monday, Sept. 7 | 10:05 p.m. | Sportsnet, TVA |
at Athletics | Tuesday, Sept. 8 | 9:40 p.m. | Sportsnet, TVA |
at Athletics | Wednesday, Sept. 9 | 3:05 p.m. | |
Friday, Sept. 11 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, Sept. 12 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Sept. 13 | 1:37 p.m. | ||
Monday, Sept. 14 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Tuesday, Sept. 15 | 7:07 p.m. | ||
Wednesday, Sept. 16 | 3:07 p.m. | ||
Friday, Sept. 18 | 8:05 p.m. | ||
Saturday, Sept. 19 | 7:05 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Sept. 20 | 2:35 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Monday, Sept. 21 | 6:35 p.m. | ||
Tuesday, Sept. 22 | 6:35 p.m. | ||
Wednesday, Sept. 23 | 6:35 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Friday, Sept. 25 | 7:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Saturday, Sept. 26 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA | |
Sunday, Sept. 27 | 3:07 p.m. | Sportsnet, TVA |
Key dates for the 2026 Blue Jays season
Defending a championship takes a lot of endurance, but a few specific matchups and events stand out from the daily schedule. Here are the most important dates to circle on the 2026 calendar.
- Home Opener (March 27): The Blue Jays return to Rogers Centre in late March to raise their AL Champions pennant and officially kick off the 2026 season in front of the home crowd.
- AL East showdowns: The American League East remains a highly competitive division. Look out for critical September series against the New York Yankees and Baltimore Orioles, as these late-season clashes often determine the playoff picture.
- MLB All-Star Week (July 11–14): Baseball’s finest will gather at Citizens Bank Park in Philadelphia for the 2026 Midsummer Classic. Given Toronto’s loaded roster, expect to see several Blue Jays representing the American League.
- MLB Trade Deadline (Aug. 3): The first Monday in August at 6:00 p.m. ET is the ultimate inflection point for the front office. This is when Blue Jays management will decide how aggressively to upgrade the roster for another deep October run.
Best Rogers Centre promotional nights in 2026
Taking in a game at Rogers Centre is a top-tier experience, especially when the roof is open on a warm summer day. The atmosphere around the ballpark is fantastic, and the front office rewards fans with a phenomenal slate of stadium giveaways.
You’ll want to secure seats for the Bautista & Encarnacion HR Flex Bobblehead on May 22 and the Set of ’92 & ’93 World Series Replica Rings on July 18. Fans should also circle July 22 for the (very random) Blue Jays Mike Wheeler Bobblehead, celebrating the 10th anniversary of “Stranger Things” Season 1. Giveaways of this caliber disappear fast, so check the official Blue Jays promotions page to verify dates and ticket requirements.

Get tickets to see the Toronto Blue Jays!
Buy Toronto Blue Jays tickets through our partner, StubHub—your source for the best deals on Blue Jays games and more.
Toronto Blue Jays TV schedule FAQ
Who are the Blue Jays' biggest rivals?
Being in the highly competitive AL East, the Blue Jays have fierce rivalries with the New York Yankees, Boston Red Sox, and Baltimore Orioles. Every divisional game carries heavy postseason implications.
How many games are on the Blue Jays' schedule?
Toronto plays the standard 162-game MLB schedule, featuring 81 games at Rogers Centre and 81 on the road.
Does Rogers Centre have a retractable roof?
Yes, Rogers Centre features a massive motorized roof. This protects fans and players from early-season rain and cold weather but allows the stadium to open up during Toronto's beautiful summer months.
Do the Blue Jays have a City Connect uniform?
Yes, the Blue Jays wear their distinct City Connect uniforms during designated "City Connect Fridays" at Rogers Centre. These alternate jerseys celebrate the city's vibrant culture and history.
More Toronto sports coverage
Learn how to watch the Toronto Maple Leafs all season long with our complete viewing guide, featuring TV channels, streaming options, and the full 2025–2026 schedule.
Here’s how to watch the Toronto Raptors live on U.S. and Canadian TV. Our guide has the complete 2025–2026 TV schedule, channel listings, and streaming info.


